Da die Pinbelegungen evtl nicht mehr klar ersichtlich sind, hier die Pinbeschriftungen und Funktionen in der richtigen Zählweise.
1 = RGB Input
2 = RGB Return
3 = VCC 5V
4 = GND
5 = CLK_IN
6 = Reset
7 = Buttons
8 = Reserve
1 = RGB Output
2 = RGB Return
3 = VCC 5V
4 = GND
5 = CLK_IN
6 = Reset OUT
7 = Buttons
8 = Reserve
1 = Channel T1
2 = Channel T2
3 = Channel T3
4 = Channel T4
5 = Channel T5
6 = Channel T6
7 = Channel T7
8 = Channel T8
9 = Channel T9
10 = Channel T10
Single-LED-Mode | RGB-LED-Mode |
---|---|
1 = Buttons 2 = Channel Tx 3 = VCC 5V 4 = LED - 5 = GND 6 = nicht benutzen / don't use | 1 = Buttons 2 = Channel Tx 3 = VCC 5V 4 = DI 5 = GND 6 = DO |
1 = Channel T6
2 = Channel T2
3 = Channel T1
4 = Channel T3
5 = Channel T7
6 = Channel T8
7 = Channel T4
8 = GND
9 = Channel T9
10 = Channel T5
11 = Channel T10
12 = CO
13 = Enable
14 = CLK_IN
15 = Reset
16 = VCC 5V
1 = IN 1A
2 = IN 1B
3 = OUT 1
4 = OUT 2
5 = IN 2A
6 = IN 2B
7 = GND
8 = IN 3A
9 = IN 3B
10 = OUT 3
11 = OUT 4
12 = IN 4A
13 = IN 4B
14 = VCC 5V
1 = VCC
2 = DI
3 = DO
4 = GND
5 = OUT BLUE
6 = OUT RED
7 = VCC 5V
8 = OUT GREEN
Bei der Sichtprüfung werden die Widerstände und Kondensatoren auf die richtigen Werte überprüft.
Hilfreich ist dabei der Schaltplan oder eine Abbildung, wo alle Werte ersichtlich sind.
Auch die Unterseite sollte kontrolliert werden. Dort ist vor allem zu prüfen, ob es keine ungewollten Verbindungen zwischen Lötstellen gibt und ob auch alle Lötstellen sauber und ordentlich ausgeführt sind.
Ein großes Augenmerk ist dabei auf die kleinen Durchkontaktierungen zu legen,
da diese sehr leicht mit benachbarten Lötpunkten verbunden werden können.
Die Durchgangsprüfung und die Messung der Widerstände erfolgt ohne eingesetzte Module und ICs sowie ohne angeschlossene Kabel.
Die Durchgangsprüfung kann entweder mit der Funktion „Durchgangsprüfung“ in jedem guten Multimeter gemacht werden, oder wer diese Funktion nicht hat, verwendet die Funktion zum Widerstand messen (0 - 1,2 Ohm = Okay, Werte die darüber sind, deuten auf Kontaktprobleme hin.)
Pin Wannenstecker „Input“ | Verbindung 1 | weitere Verbindungen |
---|---|---|
1 | Buchsenleiste „W1“ - Pin 2 | |
2 | Wannenstecker „Output“ - Pin 2 | |
3 | Wannenstecker „Output“ - Pin 3 | Buchsenleiste „W1“ - Pin 1 Buchsenleiste „W2“ - Pin 1 Buchsenleiste „W3“ - Pin 1 Wannenstecker „T1“ bis „T10“ - Pin 3 IC-Sockel MOS 4017 - Pin 16 IC-Sockel MOS 4011 - Pin 14 |
4 | Wannenstecker „Output“ - Pin 4 | Buchsenleiste „W1“ - Pin 4 Buchsenleiste „W2“ - Pin 4 Buchsenleiste „W3“ - Pin 4 Wannenstecker „T1“ bis „T10“ - Pin 5 IC-Sockel MOS 4017 - Pin 8 IC-Sockel MOS 4011 - Pin 7 |
5 | IC-Sockel MOS 4017 - Pin 14 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 2 |
6 | IC-Sockel MOS 4017 - Pin 15 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 8 IC-Sockel MOS 4011 - Pin 9 |
7 | Wannenstecker „Output“ - Pin 7 | Wannenstecker „T1“ bis „T10“ - Pin 1 |
8 | Wannenstecker „Output“ - Pin 8 |
Pin IC-Sockel MOS 4011 | Verbindung |
---|---|
5 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 6 |
8 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 9 |
12 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 13 |
Tasterplatine „Single-LEDs“
Pin Kabel 1 | Pin Kabel 2 |
---|---|
Buchsenleiste „W1“ - Pin 3 | Buchsenleiste „W2“ - Pin 2 |
Buchsenleiste „W2“ - Pin 3 | Buchsenleiste „W3“ - Pin 2 |
Buchsenleiste „W3“ - Pin 3 | Wannenstecker „Output“ - Pin 1 |
Buchsenleiste „W1“ - Pin 5 | Wannenstecker „T3“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W1“ - Pin 6 | Wannenstecker „T1“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W1“ - Pin 8 | Wannenstecker „T2“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W2“ - Pin 5 | Wannenstecker „T6“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W2“ - Pin 6 | Wannenstecker „T4“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W2“ - Pin 8 | Wannenstecker „T5“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W3“ - Pin 5 | Wannenstecker „T9“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W3“ - Pin 6 | Wannenstecker „T7“ - Pin 4 |
Buchsenleiste „W3“ - Pin 8 | Wannenstecker „T8“ - Pin 4 |
Tasterplatine „RGB-LEDs“ (Lötjumper „RGB“)
Pin Kabel 1 | Pin Kabel 2 |
---|---|
Wannenstecker „Input“ - Pin 1 | Wannenstecker „T1“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T1“ - Pin 6 | Wannenstecker „T2“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T2“ - Pin 6 | Wannenstecker „T3“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T3“ - Pin 6 | Wannenstecker „T4“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T4“ - Pin 6 | Wannenstecker „T5“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T5“ - Pin 6 | Wannenstecker „T6“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T6“ - Pin 6 | Wannenstecker „T7“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T7“ - Pin 6 | Wannenstecker „T8“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T8“ - Pin 6 | Wannenstecker „T9“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T9“ - Pin 6 | Wannenstecker „T10“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T10“ - Pin 6 | Wannenstecker „Output“ - Pin 1 |
Für diesen Prüfabschnitt bitte die Funktion „Diodentest“ verwenden. Pluspol (rotes Kabel) muss dabei in den IC-Sockel, das schwarze zu den Wannensteckern
Pin IC-Sockel MOS 4017 | Verbindung |
---|---|
1 | Wannenstecker „T6“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 6 |
2 | Wannenstecker „T2“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 2 |
3 | Wannenstecker „T1“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 1 |
4 | Wannenstecker „T3“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 3 |
5 | Wannenstecker „T7“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 7 |
6 | Wannenstecker „T8“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 8 |
7 | Wannenstecker „T4“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 4 |
9 | Wannenstecker „T9“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 9 |
10 | Wannenstecker „T5“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 5 |
11 | Wannenstecker „T10“ - Pin 2 Wannenstecker „BUT10“ - Pin 10 |
13 | IC-Sockel MOS 4011 - Pin 1 |
Diese Prüfung entfällt, da nur zwei Widerstände eingebaut sind und das Messen nicht notwendig ist. Hier reicht die Prüfung, welche bereits oben mit der Kontrolle der Werte erfolgt ist.
Hierfür versorgen wir das Modul über den Wannenstecker „Input“ mit Energie und stecken das schwarze Kabel vom Messgerät in einen der folgenden, möglichen Kontakte ein.
IC-Sockel MOS 4017 - Pin 8 |
IC-Sockel MOS 4011 - Pin 7 |
Wannenstecker „Output“ - Pin 4 |
Wannenstecker „T1“ bis „T10“ - Pin 5 |
Buchsenleiste „W1“ bis „W3“ - Pin 4 |
Mit dem roten Kabel können nun an den folgenden Punkten die Spannungen kontrolliert werden.
Kontakt | Spannung |
---|---|
IC-Sockel MOS 4017 - Pin 16 | 4,65 - 5,10 Volt |
IC-Sockel MOS 4011 - Pin 14 | 4,65 - 5,10 Volt |
Buchsenleiste „W1“ bis „W3“ - Pin 1 | 4,65 - 5,10 Volt |
Wannenstecker „T1“ bis „T10“ - Pin 3 | 4,65 - 5,10 Volt |
Wannenstecker „Output“ - Pin 3 | 4,65 - 5,10 Volt |