Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lokplatinen:uebersicht_lokplatinen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


lokplatinen:uebersicht_lokplatinen [2025/05/27 17:02] (aktuell) – angelegt admin_dominik
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersichtsseite für Lokplatinen und weitere Platinen-Projekte ======
  
 +<WRAP important 60%>
 +In Arbeit...
 +</WRAP>
 +
 +Dies ist eine Übersicht über die von mir erstellten Platinen um hauptsächlich ältere Loks (digital oder analog, AC oder DC) zu modernisieren.\\
 +Ich versuche bei jeder Platine möglichst viele Artikelnummern von ebenfalls geeigneten Loks anzugeben, was aber nicht immer gelingt.\\
 +Zu vielen Decoder-Platinen gibt es für die jeweilige Lok auch noch die passenden LED-Platinen.
 +
 +In der Zwischenzeit sind auch andere Projekte hinzugekommen, die nicht direkt etwas mit einer Lok zu tun haben:
 +  * [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:C-Gleis_LED_Weichenlaterne|C-Gleis Weichenlaterne]]
 +  * [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Gleissperrsignal__LED_Platinen|Gleissperrsignal Platine]]
 +  * [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Glockenanker-Motor-Distanzplatinen|Glockenanker-Motor Platinen]]
 +  * [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_028_01_04|20mm Schallkapsel-Eigenbau]]
 +  * [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Modellbahn_Geschwindigkeitsmesser|Modellbahn Geschwindigkeitsmesser]]
 +
 +==== Bezugsquelle für unbestückte Platinen ====
 +
 +<WRAP download 60%>
 +Jeder darf sich gerne die Platinen selbst herstellen lassen: [[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Platinen/von_Janik|Hier geht's zur Quelle]] \\
 +Vorher empfehle ich aber unbedingt erst die jeweilige Beschreibung zu lesen, da manche Platinen in einer bestimmten Dicke hergestellt werden müssen.</WRAP>
 +
 +==== Rechtliches ====
 +
 +<WRAP alert 60%>Die Layouts werden für den privaten Gebrauch kostenlos geteilt und dürfen privat weiterverwendet werden. \\
 +Jegliche gewerbliche Nutzung der Layouts wird hiermit untersagt. \\
 +Lediglich dem offiziellen MLL-Distributor ist es gestattet die Platinen herzustellen und an Dritte weiter zu verkaufen.</WRAP>
 +
 +==== Technische Details ====
 +
 +Wie bereits erwähnt, müssen manche Platinen in einer bestimmten Dicke hergestellt werden, damit sie problemlos in die jeweilige Lok passen. \\
 +Bei allen anderen Platinen empfehle ich eine **Dicke zwischen 0,8mm und 1,0mm**. \\
 +Manche Hersteller bieten zwar sehr günstig Platinen an, jedoch nur in einer Dicke von 1,5/1,6mm. Dadurch kann es in manchen Loks unnötig eng werden.
 +
 +Bei manchen Platinen müssen innenliegende Aussparungen von Hand nachbearbeitet werden. \\
 +Das werde ich jedoch nicht extra erwähnen, ich empfehle daher vor der Bestückung immer die Passform in der Lok zu prüfen.
 +
 +<WRAP info 60%>Meine Platinen bestücke ich ausschließlich von Hand.\\
 +Die Layouts sind daher nicht für die maschinelle Bestückung optimiert.</WRAP>
 +
 +==== Spezielle Bauteile ====
 +
 +Bei den Platinen werden neben vielen Standard-Bauteilen auch die Schnittstellen Stecker / Buchsen benötigt:
 +
 +^ Beschreibung  ^ Händler  ^ Artikelnummer  ^
 +| PLUX22 Buchse | fischer-modell | 20006407 |
 +| 21MTC Stiftleiste | Reichelt | SL 2X20G 1,27 |
 +| 2,0mm Jumper | Reichelt | JUMPER 2,00 SW |
 +| 2,0mm Stiftleiste | Reichelt | SL 1X32G 2,00 |
 +| 4,7µH Chip Induktivität | Reichelt | L-1212FPS 4,7µ |
 +| Steckverbinder | Reichelt | z.B. JST PH8P ST |
 +| Buchsengehäuse | Reichelt | z.B. JST PH8P BU |
 +| Crimpkontakte | Reichelt | JST PH CKS |
 +| SMD-Elko 560µF | Reichelt | FT-V 560U 35-2 |
 +| 2mm Lichtleiter | Reichelt | z.B. MEN 1296.8204 |
 +
 +In Asien bekommt man die PLUC22 Buchse zwar wesentlich günstiger, ich konnte aber bisher nur eine viel höhere Version finden. \\
 +In den von mir umgebauten Loks hat bisher nur die sehr flache Buchse von fischer-modell gepasst.
 +
 +Die 21MTC Stiftleiste ist in der SMD-Variante leider meist zu kurz. \\
 +Die Stiftleiste von Reichelt kann man jedoch ebenfalls problemlos auf die SMD-Pads auf die Platinen löten.
 +
 +===== Decoder-Platinen =====
 +
 +==== Dampfloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller ^ Nummer(n)  ^ Schnittstelle  ^ Link zur Platine  ^ Bild  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR81 | Märklin | 3032, 30321, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:universalplatine|J0_003_01_07]] | {{bilder:lokplatinen:J0_003_01_07.png?100}} | Universalplatine | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR86 | Märklin | 33961, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:universalplatine|J0_003_01_07]] | {{bilder:lokplatinen:J0_003_01_07.png?100}} | Universalplatine  | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR012 | Märklin | 3310, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:dampf:j0_001_01_04|J0_001_01_05]] | {{bilder:lokplatinen:J0_001_01_05.png?200}} | Öltender mit \\ mechanischem Umschalter | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR50 | Märklin | 33840, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:dampf:j0_002_01_06|J0_002_01_06]] | {{bilder:lokplatinen:J0_002_01_06.png?200}} | Kabinentender \\ (mit Delta Decoder) | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR85 | Märklin | 3309, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:dampf:j0_004_01_06|J0_004_01_06]] | {{bilder:lokplatinen:J0_004_01_06.png?200}} |  | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +==== Dieselloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller  ^ Nummer(n)  ^ Schnittstelle  ^ Link zur Platine  ^ Bild  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR260, V60 | Märklin | 3064, 3065, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:universalplatine|J0_003_01_07]] | {{bilder:lokplatinen:J0_003_01_07.png?100}} | Universalplatine | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR216, V160 | Märklin | 3074, 3075, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_010_01_07|J2_010_01_07]] | {{bilder:lokplatinen:J2_010_01_07.png?100}} |  | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR260, V60 | Roco | 69377, 63377, \\ (43959), ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_014_01_05|J2_014_01_05]] | {{bilder:lokplatinen:J2_014_01_05.png?150}} | AC / DC per Jumper einstellbar | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 0,8 |
 +| V200 | Roco | 43928, ... | PLUX22 | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_015_01_09|J2_015_01_09]] | {{bilder:lokplatinen:J2_015_01_09.png?200}} | inklusive LED-Platinen | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| Lollo | Roco | 43840 | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_021_02_04|J2_021_02_04]] | {{bilder:lokplatinen:J2_021_02_04.png?200}} | AC / DC per Lötbrücke einstellbar \\ LED-Platinen: J2_021_04_01 | Empf.: 1,0 |
 +| V80 | Roco | 69380, 69381, ... | PLUX22 | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_028_01_04|J2_028_01_04]] | {{bilder:lokplatinen:J2_028_01_04.png?200}} | Für Sounddecoder geeignet \\ AC / DC per Jumper einstellbar \\ LED-Platinen: J2_021_04_01 | Empf.: 1,0 |
 +| V100 | Roco | 68826, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_029_01_03|J2_029_01_03]] | {{bilder:lokplatinen:J2_029_01_03.png?200}} | AC / DC per Lötbrücke einstellbar \\ LED-Platinen: J2_021_04_01 \\ Führerstand LED-Platine: J2_029_02_02 | Empf.: 1,0 |
 +
 +==== Elektroloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller  ^ Nummer(n)  ^ Schnittstelle  ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR103, E03 | Märklin | 3357, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:j1_006_01_06|J1_006_01_06]] | {{bilder:lokplatinen:J1_006_01_06.png?150}} | Universalplatine liegend \\ optional Pantograf Ansteuerung | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR111 | Märklin | 3042, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:j1_006_01_06|J1_006_01_06]] | {{bilder:lokplatinen:J1_006_01_06.png?150}} | Universalplatine liegend \\ optional Pantograf Ansteuerung | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR110, E10 | Roco | 43889, ... | PLUX22 | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:j1_007_01_11|J1_007_01_11]] | {{bilder:lokplatinen:J1_007_01_11.png?200}} | AC / DC per Jumper einstellbar | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR193, E93 | Piko | 51290, ... | 21MTC | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:j1_012_01_04|J1_012_01_04]] | {{bilder:lokplatinen:J1_012_01_04.png?300}} | AC / DC theoretisch auch möglich aber leider \\ noch nicht als Jumper auf der Platine vorhanden | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| E32 | Roco | 43917 | PLUX22 | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:J1_019_01_06|J1_019_01_06]] | {{bilder:lokplatinen:J1_019_01_06.png?300}} | AC / DC per Jumper einstellbar | Empf.: 1,0 |
 +| Ee3/3 | Roco | 43529, 43936 | NEXT18 | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:elektro:J1_022_02_02|J1_022_02_02]] | {{bilder:lokplatinen:J1_022_02_02.png?300}} | AC / DC per Lötbrücken einstellbar | Empf.: 1,0 |
 +
 +===== LED-Platinen =====
 +
 +==== Dampfloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller  ^ Nummer(n)  ^ Einbauort ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR81 | Märklin | 3032, 30321, ... | Heck | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_003_02_01|J0_003_02_01]] | {{bilder:lokplatinen:J0_003_02_01.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne hinten \\ Mit rotem Rücklicht | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR86 | Märklin | 33961, ... | Front | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_005_03_04|J0_005_03_04]] | {{bilder:lokplatinen:J0_005_03_04.png?200}} | Ersetzt die Glühbirne und das Halteblech vorne \\ Mit rotem Rücklicht | Empf.: 1,0 |
 +| BR86 | Märklin | 33961, ... | Heck | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_005_02_01|J0_005_02_01]] | {{bilder:lokplatinen:J0_005_02_01.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne hinten \\ Mit rotem Rücklicht  | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR86 | Märklin | 33961, ... | Fahrwerk | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_005_01_03|J0_005_01_03]] | {{bilder:lokplatinen:J0_005_01_03.png?200}} | Zweiteilig für Rechts und Links | Empf.: 1,0 |
 +| BR012 | Märklin | 3310, ... | Heck | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_001_02_01|J0_001_02_01]] | {{bilder:lokplatinen:J0_001_02_01.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne im Tender \\ Mit rotem Rücklicht | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR50 | Märklin | 33840, ... | Heck | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:j0_002_02_01|J0_002_02_01]] | {{bilder:lokplatinen:J0_002_02_01.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne im Tender \\ Mit rotem Rücklicht | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 0,8 |
 +| BR85 | Märklin | 3309, ... | Front | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_004_03_03|J0_004_03_03]] | {{bilder:lokplatinen:J0_004_03_03.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne und das Halteblech vorne \\ Mit rotem Rücklicht | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| BR85 | Märklin | 3309, ... | Heck| [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:dampf:J0_004_02_03|J0_004_02_03]] | {{bilder:lokplatinen:J0_004_02_03.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne im Tender \\ Mit rotem Rücklicht | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,0 |
 +==== Dieselloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller  ^ Nummer(n)  ^ Einbauort  ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR260, V60 | Roco | 69377, 63377, \\ (43959), ... | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:diesel:j2_014_02_03|J2_014_02_03]] | {{bilder:lokplatinen:J2_014_02_03.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne |  Empf.: 1,0 |
 +| Lollo \\ V80 \\ V100 | Roco | 43840 \\ 69380, ... \\ 68826, ... | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen/diesel/j2_021_02_04|J2_021_04_01]] | {{bilder:lokplatinen:J2_021_04_01.png?150}} | Ersetzt die Glühbirne \\ Wird stehend auf die Decoder Platine gelötet |  Empf.: 0,8 |
 +| V100 | Roco | 68826, ... | Führerstand | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_029_01_03|J2_029_02_02]] | {{bilder:lokplatinen:J2_029_02_02.png?150}} | Wird stehend auf die Decoder Platine gelötet |  Empf.: 1,0 |
 +
 +==== Elektroloks ====
 +
 +^ Baureihe  ^ Hersteller  ^ Nummer(n)  ^ Einbauort  ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Info  ^ Dicke [mm]  ^
 +| BR103, E03 | Märklin | 3357, ... | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:j1_006_02_04|J1_006_02_04]] | {{bilder:lokplatinen:J1_006_02_04.png?150}} | Fernlicht Funktion | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 0,8 |
 +| BR103, E03 | Märklin | 3357, ... | Dach | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:j1_006_03_03|J1_006_03_03]] | {{bilder:lokplatinen:J1_006_03_03.png?400}} | Motorraum-Beleuchtung \\ Servo Montage Pads | 0,8 - 1,6 \\ Empf.: 1,6 |
 +| BR111 | Märklin | 3042, ... | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:j1_008_01_05|J1_008_01_05]] | {{bilder:lokplatinen:J1_008_01_05.png?150}} | Fernlicht Funktion | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 0,8 |
 +| BR110, E10 | Roco | 43889, ... | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:j1_007_02_03|J1_007_02_03]] | {{bilder:lokplatinen:J1_007_02_03.png?100}} |  | 0,5 - 0,8 \\ Empf.: 0,5 |
 +| BR193, E93 | Piko | 51290, ... | Spitzenlicht  | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:j1_012_02_02|J1_012_02_02]] | {{bilder:lokplatinen:J1_012_02_02.png?150}} |  | 0,8 - 1,0 \\ Empf.: 1,0 |
 +| E32 | Roco | 43917 | Spitzenlicht | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:J1_019_02_04|J1_019_02_04]] | {{bilder:lokplatinen:J1_019_02_04.png?150}} |  | Empf.: 1,0 |
 +| E32 | Roco | 43917 | Dach | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:led-platinen:elektro:J1_019_03_01|J1_019_03_01]] | {{bilder:lokplatinen:J1_019_03_01.png?400}} |  | Empf.: 0,6 |
 +
 +==== LED Sonstige Anwendungen ====
 +
 +^ Bezeichnung  ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Dicke [mm]  ^
 +| C-Gleis Weichenlaterne | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:c-gleis_led_weichenlaterne|Jw_016_01_07]] | {{bilder:lokplatinen:Jw_016_01_07.png?100}} {{bilder:lokplatinen:c-gleis_weichenlaterne_5.jpg?200}}| Empf.: 1,6 |
 +| Gleissperrsignal Platine | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Gleissperrsignal__LED_Platinen|JL_025_01_08]] | {{bilder:lokplatinen:jl_025_01_08.png?100}} {{bilder:lokplatinen:gleiszwerg_shapeways_7.jpg?200}} | Empf.: 0,6 |
 +
 +===== Spezial-Platinen =====
 +
 +==== Glockenanker-Motor Distanzplatinen ====
 +
 +^ Bezeichnung  ^ Link zur Beschreibung  ^ Bilder  ^ Dicke [mm]  ^
 +| Bohrschablonen 10, 11, 12mm | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Glockenanker-Motor-Distanzplatinen|Beschreibung Jf_018_...]] | {{bilder:lokplatinen:Jf_018_02_01.png?60}} {{bilder:lokplatinen:Jf_018_03_01.png?60}} {{bilder:lokplatinen:Jf_018_04_01.png?60}} | 1,0 - ... \\ Empf.: 1,6 \\ Aluminium |
 +| Distanzscheibe 10, 11, 12mm | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:Glockenanker-Motor-Distanzplatinen|Beschreibung Jf_018_...]] | {{bilder:lokplatinen:Jf_018_01_03.png?60}} | 0,4 - 0,8 \\ Empf.: 0,5 |
 +
 +==== Schallkapsel-Eigenbau ====
 +
 +^ Bezeichnung  ^ Link zur Beschreibung  ^ Bilder  ^ Dicke [mm]  ^
 +| Deckel für Lautsprecher | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_028_01_04|Jm_030_01_02]] | {{bilder:lokplatinen:Jm_030_01_02.png?60}} | Empf.: 0,8 |
 +| Blinddeckel | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:decoderplatinen:diesel:J2_028_01_04|Jm_030_02_02]] | {{bilder:lokplatinen:Jm_030_02_02.png?60}} | Empf.: 0,8 |
 +
 +==== Modellbahn Geschwindigkeitsmesser ====
 +
 +^ Bezeichnung  ^ Link zur Platine  ^ Bilder  ^ Dicke [mm]  ^
 +| Messplatine | [[lokplatinen:uebersicht_lokplatinen:jm_017_02_05|JM_017_02_05]] | {{bilder:lokplatinen:jm_017_02_05.png?200}} | Empf.: 1,6 |