Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spezial:user:theo:attiny_programmer_tmaa

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spezial:user:theo:attiny_programmer_tmaa [2023/08/07 09:06] – [FTDI USB-Schnittstelle] tmaaspezial:user:theo:attiny_programmer_tmaa [2023/12/06 10:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
   * ZIF-Fuß (Zero Insertion Force - //Null Einsteckkraft//)   * ZIF-Fuß (Zero Insertion Force - //Null Einsteckkraft//)
   * Kompakte Leiterplatte   * Kompakte Leiterplatte
-  * Leicht zu löten ;-)+  * Leicht zu löten 
 +    * Zitat von **Hardi**: Die Platine lässt sich sehr einfach bestücken und hat auf Anhieb funktioniert. ([[https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-233.html#msg2284974|Beitrag #5832]])
  
 {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:mll_attiny85_programmer_v1.0_foto.jpg?400|}} {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:mll_attiny85_programmer_v1.0_foto.jpg?400|}}
Zeile 12: Zeile 13:
 ===== Bauanleitung ===== ===== Bauanleitung =====
  
-**Lage der Komponenten** (v1.0)+**Lage der Komponenten**
  
 {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:mll_attiny85_programmer_v1.0_layout.jpg?600|}} {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:mll_attiny85_programmer_v1.0_layout.jpg?600|}}
  
 <WRAP info round centeralign 600 center 80%> <WRAP info round centeralign 600 center 80%>
-**Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform SMD) Teilen zu beginnen ! \\ +**Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen ! \\ 
-//Transistoren, IC's, Widerstände > Dioden > Kondensatoren > LED's, > und so weiter ...//**</WRAP>+//Widerstände > Dioden > Kondensatoren > LED's, > und so weiter ...//**</WRAP>
  
 Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste. Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste.
Zeile 26: Zeile 27:
  
 ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Bemerkungen  ^  Montagereihenfolge  ^ ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Bemerkungen  ^  Montagereihenfolge  ^
-|  1  | Platine | MLL Programmer v1.0 | Theo ((Anfrage für eine Platine kann per PN an [[https://wiki.mobaledlib.de/redirect/forum/upTmaa|Theo]] gesendet werden (stummi: **TMaa**) )) |+|  1  | Platine | MLL Programmer v1.0 | Theo ((Anfrage für eine Platine kann per PN an [[https://wiki.mobaledlib.de/redirect/forum/upTmaa|Theo]] gesendet werden (stummi: **TMaa**) )) | | 
 +|  2  | C1, C2 | Keramik-Kondensator 22 pF, 5 %, NPO, 100 V, RM 2,54 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/keramik-kondensator-22-pf-5-npo-100-v-rm-2-54-kerko-22p-p9281.html?search=kerko+22p&&r=1|KERKO 22P]] | |  3  | 
 +|  4  | C3, C4, C5, C6 | Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/vielschicht-kerko-100-nf-50-100-v-z5u-20-rm-2-5-z5u-2-5-100n-p22977.html?search=z5u-2%2C5+100n&&r=1|Z5U-2,5 100N]] | |  3  | 
 +|  3  | C7, C8, C9 | Vielschicht-Keramikkondensator 220N, 20% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/vielschicht-keramikkondensator-220n-20--z5u-2-5-220n-p22980.html?search=z5u-2%2C5+220&&r=1|Z5U-2,5 220N]] | |  3  | 
 +|  1  | C10 | Elko, radial, 10 µF, 35 V, RM 2,0, 1000h, 105°C, 20% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/elko-radial-10-f-35-v-rm-2-0-1000h-105-c-20--ga-a-10u-35-p200419.html?search=ga-a+10u+35&&r=1|GA-A 10U 35]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  10  | 
 +|  1  | C11 | Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5, 85°C, 2000h, 20% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/elko-radial-470-f-16-v-rm-3-5-85-c-2000h-20--m-a-470u-16-p199844.html?search=m-a+470u+16&&r=1|M-A 470U 16]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  10  | 
 +|  1  | CON1 | Buchsenleisten 2,54 mm, 1X06, gerade | [[https://www.reichelt.de/nl/de/buchsenleisten-2-54-mm-1x06-gerade-mpe-094-1-006-p119915.html?search=mpe+094-1-006&&r=1|MPE 094-1-006]] | |  9  | 
 +|  1  | ::: | FTDI USB Interface | [[https://de.aliexpress.com/item/32946781917.html|FT232RL]] | Jumper auf 5V-Auswahl stellen! - <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  -  | 
 +|  5  | D1, D2, D3, D4, D5 | Schalt-Diode, 100 V, 150 mA, DO-35 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html?search=1n+4148&&r=1|1N 4148]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  2  | 
 +|  1  | D6 | Zenerdiode, 12 V, 0,5 W, DO-35 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/zenerdiode-12-v-0-5-w-do-35-zf-12-p23114.html?search=zf+12&&r=1|ZF 12]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  2  | 
 +|  1  | IC1 | Arduino - ATmega328 mit Arduino Bootloader | [[https://www.reichelt.de/nl/de/arduino-atmega328-mit-arduino-bootloader-ard-atmega-328-p230602.html?search=ard+atmega&&r=1|ARD ATMEGA 328]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  12  | 
 +|  1  | ::: | IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt | [[https://www.reichelt.de/nl/de/ic-sockel-28-polig-doppelter-federkontakt-gs-28-s-p86281.html?&trstct=pol_10&nbc=1|GS 28-S]] | |  4  | 
 +|  1  | IC2 | 14 Pin ZIF | [[https://de.aliexpress.com/item/32863649363.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21005c5fPIZLuR&gatewayAdapt=glo2deu|2 Stück Zif-Buchse 14-polige]] | <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> |  11  | 
 +|  1  | J1 | Stiftleisten 2,54 mm, 1X02, gerade | [[https://www.reichelt.de/nl/de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-002-p119879.html?search=mpe+087-1-002&&r=1|MPE 087-1-002]] | |  8  | 
 +|  1  | ::: | Jumper 2,54 mm, geöffnet, grün | [[https://www.reichelt.de/nl/de/jumper-2-54-mm-geoeffnet-gruen-mpe-149-1-002-f2-p119943.html?&trstct=pos_0&nbc=1|MPE 149-1-002-F2]] | |  -  | 
 +|  1  | LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6 | LED 2x3x4 mm | [[https://de.aliexpress.com/item/1005001685575095.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.86.407879d24vqSqy&gatewayAdapt=glo2deu|LED Kit primäre farbe]] | LED1-Blau, LED2-Weiss, LED3-Grün, LED4- Rot, LED5-Gelb, LED6-Orange (kompakte Bauform für RM 2,54, nebeneinander auf einem Raster platzierbar) - <color #ed1c24>Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung</color> 6  | 
 +|  1  | R1 | Widerstand, Metallschicht, 47,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-47-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-47-0k-p11823.html?search=metall+47%2C0k&&r=1|METALL 47,0K]] | |  1  | 
 +|  3  | R2, R3, R4 | Widerstand, Metallschicht, 220 Ohm, 0207, 0,6 W, 1% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-220-ohm-0207-0-6-w-1--metall-220-p11627.html?search=metall+220&&r=1|METALL 220]] | |  1  | 
 +|  3  | R5, R10, R11 | Widerstand, Metallschicht, 10,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html?search=metall+10%2C0k&&r=1|METALL 10,0K]] | |  1  | 
 +|  5  | R6, R7, R8, R9, R14 | Widerstand, Metallschicht, 1,00 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% |[[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-1-00-kohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00k-p11403.html?search=metall+1%2C00k&&r=1|METALL 1,00K]] | |  1  | 
 +|  1  | R12 | Widerstand, Metallschicht, 100 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-100-kohm-0207-0-6-w-1--metall-100k-p11458.html?search=metall+100k&&r=1|METALL 100K]] | |  1  | 
 +|  1  | R13 | Widerstand, Metallschicht, 470 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-metallschicht-470-kohm-0207-0-6-w-1--metall-470k-p11827.html?search=metall+470k&&r=1|METALL 470K]] | |    1  | 
 +|  2  | S1, S2 | Schalter DIP 2 Pins 3mmx 6mmx 4,3mm | [[https://de.aliexpress.com/item/32480413904.html|PCB Taster]] |Kompakte Bauform, platzsparend |  7  | 
 +|  1  | X1 | Standardquarz, Grundton, 16,000000 MHz | [[https://www.reichelt.de/nl/de/standardquarz-grundton-16-000000-mhz-16-0000-hc49u-s-p32852.html?search=16%2C0000-hc49u-s&&r=1|16,0000-HC49U-S]] | |  5  |
  
 ---- ----
Zeile 39: Zeile 63:
 {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:basis:ftdi_interface.jpg?400|}} {{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:basis:ftdi_interface.jpg?400|}}
  
-<WRAP important round centeralign 600 center 60%> +<WRAP important centeralign round 600 center 60%> 
-**Die Pinbelegung ist auf der Hauptplatine am Anschluss CON3 und auf der FTDI-Platine angegeben.\\ \\ +**<color #ed1c24>Seien Sie beim Platzieren der Schnittstelle vorsichtig!</color>**\\ \\ 
-<color #ed1c24>Achten Sie also auf die Ausrichtung!</color>**</WRAP>+**Siehe Foto unten für die richtige Position**</WRAP> 
 + 
 +{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:tina_hardi.jpg?600|{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:programmer:tina_hardi.jpg?400|}}\\ 
 +//Foto: Hardi//
  
 ---- ----
Zeile 61: Zeile 88:
 ===== Gerber-Dateien ===== ===== Gerber-Dateien =====
  
-  * Zur Eigenfertigung der Leiterplatten, z. B. bei [[https://jlcpcb.com/|JLCPCB]], stehen die Gerber-Dateien zur Verfügung: [[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/von_Theo/Programmiergeraet%20ZIF%20Sokel%20DIL%20ATMega/MLL_ATTiny85_Programmer_v10.zip|MLL_ATTiny85_Programmer_v10.zip]]+  * Zur Eigenfertigung der Leiterplatten, z. B. bei [[https://jlcpcb.com/|JLCPCB]], stehen die Gerber-Dateien zur Verfügung: 
 + 
 +<WRAP round box 30%> 
 +[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Platinen/von_Theo/Programmiergeraet%20ZIF%20Sokel%20DIL%20ATMega|{{:bilder:icons:github-mark.png?nolink&50 |}}]]\\ 
 +[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/von_Theo/Programmiergeraet%20ZIF%20Sokel%20DIL%20ATMega/MLL_ATTiny85_Programmer_v10.zip|MLL_ATTiny85_Programmer_v10.zip]]\\ 
 +</WRAP>
  
 ---- ----
spezial/user/theo/attiny_programmer_tmaa.1691399191.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/07 10:06 (Externe Bearbeitung)