Diese Seite ist noch im Aufbau und sollte mit Vorsicht befolgt werden.
====== Infrared to Z21 Bridge ======
{{bilder:vorlagen:120:logo_mirz21.png?240}}
===== Bitte beachten =====
Das 1.3" - Display muss an die Platine angepasst werden. Dazu bitte auf der Unterseite die beiden 0Ω Widerstände auslöten und durch ein Drahtstück ersetzen. \\ Pin1 muss danach mit GND, Pin2 mit VCC verbunden sein. \\ Dabei auch darauf achten, dass nur die gewünschten Pins verbunden sind und keine Lötbrücken mit den bisherigen Kontakten besteht. \\
^ falsche Verbindung ^ richtige Verbindung ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_mod3-nicht-okay.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_mod3-okay.jpg?360}} |
===== Variante mit ESP32 =====
==== Stückliste ====
Da die notwendigen Bauteile nicht bei einem einzelnen Händler erhältlich sind, gibt es dieses mal keinen fertigen Warenkorb. Die Lieferanten der Bauteile wurden daher in der Stückliste gekennzeichnet. \\
^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Beschreibung ^ Bestellnummer ^ Alternativen, Bemerkungen ^
| 1 | Board | 120 - MirZ21 | [[https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info|Platine 120]] | |
| 3 | C1, C2, C5 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.54mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|R: Z5U-2,5 100N]] | |
| 1 | C4 | Elko, radial, 100µF, 16 V, 5mm | [[https://www.reichelt.de/subminiatur-elko-radial-100-f-16-v-rm-2-5-85-c-1000h-20--sm-100-16rad-p25569.html|R: SM 100/16RAD]] | |
| 1 | CAN2 | MCP 2551-I/P - CAN-Controller | [[https://www.reichelt.de/can-bus-kontroller-sende-empfaenger-dip-8-mcp-2551-i-p-p90066.html|MCP 2551-I/P]] | Die Montage erfolgt ohne IC-Sockel, um die Höhe möglichst gering zu halten. \\ Wer einen [[https://www.reichelt.de/ic-sockel-8-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-8p-p8231.html|Sockel]] verwenden möchte, benötigt höhere [[https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x34-gerade-bkl-10120956-p266681.html|Buchsenleisten]] für den ESP32. |
| 1 | CON1 | JST - Stiftleiste, RM 1,5 mm, 1x4 polig, 90°| [[https://www.reichelt.de/jst-stiftleiste-rm-1-5-mm-1x4-polig-gerade-jst-b4b-zr-sm4-p190563.html|R: JST B4B-ZR-SM4]] | Passend für den weißen Originalstecker am [[https://www.google.com/search?q=m%C3%A4rklin+E146781|Kabel E146781]]. \\ Andere Anschlussmöglichkeiten siehe Alternativen A & B |
| 1 | D1 | Diode 1N5819 | [[https://www.reichelt.de/schottkydiode-40-v-1-a-do-41-1n-5819rl-stm-p219449.html|R: 1N 5819RL STM]] | |
| 2 | D3, D4 | Diode 1N4002 | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-100-v-1-a-do-41-1n-4002-dio-p219369.html|R: 1N 4002 DIO]] | |
| 1 | IC1 | StepDown-Regler DD4012SA, 5V, 1A, ohne Pins | [[https://de.aliexpress.com/item/1005001598463928.html|AliExpress: DD4012SA]] | Es wird die Verwendung des Stepdown-Schaltreglers empfohlen, auf Grund der Verlustleistung. \\ Alternative: J |
| 1 | ::: | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|R: MPE 087-1-003]] | |
| 1 | IR1 | TSOP 4836 IR-Empfänger-Module, 36kHz, 90°, Side-View | [[https://de.elv.com/vishay-ir-empfaengerdemodulator-tsop34836-36-khz-112336|ELV: TSOP34836]] | [[https://www.reichelt.de/ir-empfaenger-module-36khz-90-side-view-tsop-4836-p158402.html|R: TSOP 4836]] |
| 1 | IR1 | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade, Höhe 8mm | [[https://www.reichelt.de/praez-buchsenleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-115-1-003-p187272.html|R: MPE 115-1-003]] | |
| 1 | MOD2 | ESP32 - 38pin (Raster 10 oder 11) | [[https://de.aliexpress.com/item/4000296658456.html|AliExpress - Farbe: ESP32-WROOM-32D]] | [[https://www.amazon.de/MELIFE-ESP32-DevKitC-Entwicklungsboard-ESP32-WROOM-32D-WROOM-32U/dp/B0811LGWY2/|Amazon]] \\ [[https://www.az-delivery.de/products/esp-32-dev-kit-c-v4|AZ-Delivery]] |
| 2 | MOD2A, MOD2B | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 34-polig, gerade, Höhe 3.3mm | [[https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x34-gerade-bkl-10120977-p266701.html|R: BKL 10120977]] | Für ein ESP-Modul sind 2 Buchsenleisten mit jeweils 19-Pins notwendig. |
| 1 | MOD3 | Oled-Display, 1.3", 128x64px, I2C, SSH1106 | [[https://www.amazon.de/gp/product/B07FYG8MZN|Amazon: 1.3" 128x64 I2C OLED SSH1106]] | [[https://de.aliexpress.com/item/32683739839.html|AliExpress: 1.3" 128x64 I2C OLED SSH1106]] |
| 1 | MOD3 | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 4-polig, gerade, Höhe 8mm | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-094-1-004-p119913.html|Artikel-Nr.: MPE 094-1-004]] | |
| 2 | R1, R6 | Widerstand, 100Ω, 0.6W, 1% \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-ohm-0207-0-6-w-1--metall-100-p11457.html|R: METALL 100]] | |
| 1 | R3 | Widerstand, 10KΩ \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html|R: METALL 10,0K]] | |
| 1 | S1 | Drucktaster mit LED blau, 1 x ein, TC1198-B, print | [[https://de.elv.com/drucktaster-mit-led-blau-1-x-ein-tc1198-b-print-091576|ELV: TC1198-B]] | Alternativen: C, D, E |
| 1 | ::: | Tasterkappe für TC-1198, Höhe 11mm, Durchmesser 6,3mm / 11mm | [[https://de.elv.com/tastkappe-transparent-fuer-taster-haoyu-tc-1198-092237|ELV: Tasterkappe 092237]] | |
| 1 | SP1 | SUMMER, 85dB, 4KHz (±0.5KHz), 3−16 VDC | [[https://www.reichelt.de/piezosummer-summer-cpm-121-p35924.html|R: SUMMER CPM 121]] | |
----
==== Alternativen ====
^ Alternative ^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Beschreibung ^ Bestellnummer ^ Alternativen, Bemerkungen ^
| A | 1 | CON3 | Printstecker, Einzelstecker, gewinkelt, 4-polig | [[https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gewinkelt-4-polig-pss-254-4w-p137974.html|R: PSS 254/4W]] | |
| B | 1 | X1 | D-SUB-Stecker, 9-polig, Lötkelch | [[https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-polig-loetkelch-d-sub-st-09-p6985.html|R: D-SUB ST 09]] | |
| C | 1 | S1 | Drucktaster mit LED rot, 1 x ein, TC1198-R, print | [[https://de.elv.com/drucktaster-mit-led-rot-1-x-ein-tc1198-r-print-091574|ELV: TC1198-R]] | |
| D | 1 | S1 | Drucktaster mit LED grün, 1 x ein, TC1198-G, print | [[https://de.elv.com/drucktaster-mit-led-gruen-1-x-ein-tc1198-g-print-091575|ELV: TC1198-G]] | |
| E | 1 | S1 | Drucktaster mit LED orange, 1 x ein, TC1198-O, print | [[https://de.elv.com/drucktaster-mit-led-blau-1-x-ein-tc1198-b-print-091576|ELV: TC1198-O]] | |
| J | 1 | IC1 | Linear Spannungsregler 7805, 5V - 1.5A | [[https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-5-v-1-5a-4-to-220-l-7805-cv-p200897.html|R: L 7805 CV]] | Es sollte nach Möglichkeit der DD4012SA verwendet werden, auf Grund der hohen Verlustleistung. |
----
==== Bestückung - Aufbauanleitung ====
Den Anfang machen wie immer die kleinsten bzw flachsten Teile. \\
Die ersten sind die drei Widerstände R1, R6 (100Ω) und R3 (10KΩ). \\
| R1 & R6 (100Ω) | R3 (10KΩ) |
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_r1-r6.jpg?240}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_r3.jpg?240}} |
\\
Als nächstes folgen die Dioden, \\
| D1 - 1N5819 | D3 & D4 - 1N4002 |
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_d1.jpg?240}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_d3-d4.jpg?240}} |
\\
gefolgt von den drei Keramikkondensatoren. \\
| C1, C2 & C5 (100nF) |
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_c1-c2-c5.jpg?240}} |
\\
Nun folgt der IC1. Wer ein Step-Down-Modul mit eingelöteten Stiftleisten hat, kann diese am leichtesten auslöten, wenn man den Plastikteiler mit einem scharfen Messer oder kleinen Seitenschneider vorsichtig trennt. Danach lässt sich jeder der drei Stifte einzeln auslöten ohne größere Probleme. \\
| DD4012SA | L 7805 CV |
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:mll120_mirz21_ic1_a.jpg?240}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:mll120_mirz21_ic1_b.jpg?240}} |
\\
Nun kommen die Buchsenleiste an die Reihe. \\
Den Anfang machen die Leisten für das ESP32-Modul, \\
Achtung: Höhe der Leiste nur 3.3mm\\ Je nach Breite des Moduls entweder die rote und grüne bzw die rote und violette Lötpunkte verwenden. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_mod2.jpg?360}} \\
Danach folgen die Leisten für das Display \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_mod3.jpg?360}} \\
und dem IR-Empfänger. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_ir1.jpg?360}} \\
\\
Den Abschluss machen der Elko C4, \\
die Beine am Elko bitte umbiegen und liegend einbauen. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_c4.jpg?360}} \\
der Anschluss für das Kabel CON1. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_con1.jpg?360}} \\
der Lautsprecher/Piepser SP1. \\
Beim Piepser unbedingt die Polarität beachten. Diese ist auf dem Aufkleber und dem Piepser markiert. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_spk1.jpg?360}} \\
sowie dem Taster mit der LED. \\
Bei dem Taster mit der eingebauten LED aufpassen. Die Polung ist auf der Platine und dem Taster gekennzeichnet. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:120_mirz21_esp32_s1.jpg?360}}\\
----
==== Bilder der fertigen Platine mit Beschriftungen ====
Kommt noch
----
==== Schaltplan ====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:120_v100:mirz21_sub-d_v010_schematic_20220509.png}}
----