Verteilerplatine für die
===== Motivation =====
Nachdem die {{:bilder:vorlagen:120:logo_mirz21.png?50|}} an die Gleisbox, bzw. Märklin-Zentrale (CS2/CS3) mit dem Märklinkabel E146781 angeschlossen wurde,
ist einer der beiden Anschlüsse für die MS2 belegt.\\
Dies wollte ich so nicht hinnehmen und habe mir Gedanken gemacht wie man das ändern kann.\\
Mir kam die Idee einer Verteilerplatine, um mindestens zwei MobileStation2, die {{:bilder:vorlagen:120:logo_mirz21.png?50|}} und die MobaLedLib (Version CAN) gleichzeitig anschließen zu können.\\
Die Idee habe ich dann Hardi vorgestellt und diese Platine ist mit seiner sehr intensiven Mithilfe entstanden.\\
Vielen Dank nochmals =)
===== Bestückung =====
Die Bestückung ist sehr einfach. Wir haben nur sehr wenige Bauteile verwendet. Eingeklammert findet Ihr die Bezugsquellen, bzw. Reichelt Artikelnummern:\\
- 6-Pol Wannenstecker zum Anschluss der MobaLedLib ( [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] )
- Widerstand 4,7k ( [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-4-70-kohm-0207-0-6-w-1--metall-4-70k-p11784.html|METALL 4,70K]] )
- LED blau ( [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-blau-800-mcd-20--led-el-3-800bl-p156261.html?&trstct=pos_1&nbc=1|LED EL 3-800BL]] )
- SUB-D Stecker ( [[https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-polig-printausfuehrung-d-sub-st-09p-p17626.html?&nbc=1|D-SUB ST 09P]] )
- Mini-Print-Stecker für Märklin-Kabel ( [[https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gerade-4-polig-pss-254-4g-p696.html?&trstct=pos_0&nbc=1|PSS 254/4G]] ) oder alternativ Schraubklemme ( [[https://www.reichelt.de/loetbare-schraubklemme-4-pol-rm-5-mm-90--ctb5202-4-p292671.html?&trstct=pos_8&nbc=1|CTB5202-4]] oder 4-polige Buchsenleiste [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-094-1-004-p119913.html|MPE 094-1-004]] )
- MINI-DIN Buchse 10-polig, diese ist leider nur schwer zu bekommen z.B. hier [[https://de.aliexpress.com/item/4001122603713.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.3f742203UhIwUc&algo_pvid=2087c986-21c4-4823-90f8-cbc80b952c8d&aem_p4p_detail=202207070929497483284953185610014415432&algo_exp_id=2087c986-21c4-4823-90f8-cbc80b952c8d-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000014552920994%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%215.46%21%21%212.54%21%21%402100bb4c16572113892694166e51c6%2110000014552920994%21sea|Aliexpress]] oder alternativ 2-20 Stück von [[https://de.aliexpress.com/item/32994665512.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d7f4250sVnHKk&algo_pvid=78b065d0-4b2f-4f1b-8836-0236a664bef1&algo_exp_id=78b065d0-4b2f-4f1b-8836-0236a664bef1-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266918150038%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.87%21%21%21%21%21%402100bdcf16580769916961880e9675%2166918150038%21sea|Aliexpress]] oder [[https://de.aliexpress.com/item/1005004383279018.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.47c677ef9PXdW7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=c9877872-24bb-4dfd-b662-e635508dfd75&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:c9877872-24bb-4dfd-b662-e635508dfd75,tpp_buckets:668%232846%238110%23346&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028985189524%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%210.63%210.57%21%21%21%21%21%400b0a24a616619679846054081ebfca%2112000028985189524%21rec|Aliexpress]]
- Märklin-Ersatzkabel für MS2 #E146781 ( [[https://www.lokmuseum.com/online_shop.php?suchen=Kabel+m.Stecker+u.+Zugentlastung|E146781 Märklin Kabel m.Stecker u. Zugentlastung]] )
hier die Platine:
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:121_v100:verteilerplatine3.jpg?400|}} {{bilder:vorlagen:121:121_verteilerplatine_mirz-mll-cs-ms_top-blue.jpg?460|}}
so sieht die Platine fertig bestückt aus:
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:121_v100:mirz21-verteilerplatine1.jpg?250|}} {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:121_v100:mirz21-verteilerplatine2.jpg?500|}}
===== Schaltplan =====
Hier natürlich noch der Schaltplan der Verteilerplatine:\\
{{:bilder:vorlagen:120:verteilerplatine_mirz-mll-cs-ms.jpg?600|}}
\\
===== PIN-Belegung Wannenstecker für MobaLedLib =====
\\
Die PIN-Belegung für die MobaLedLib (Version CAN) sieht wie folgt aus:
PIN 2 und PIN 5 = GND (Masse)\\
PIN 3 = CAN-HIGH\\
PIN 4 = CAN-LOW\\
\\
{{:bilder:vorlagen:120:idc_6-pin_mobaledlib.jpg?100|}}
\\
\\
**Nur die Version der MLL-CAN-Hauptplatine mit der Verteilerplatine betrieben werden**\\
\\
**Eine Stromversorgung der MobaLedLib über den Wannenstecker ist __nicht__ vorgesehen**
\\
===== PIN-Belegung des Märklin-MS2-Ersatzkabel (Gleisbox) =====
\\
PIN 1 = Versorgungsspannung **+** (18V)\\
PIN 2 = GND (Masse)\\
PIN 4 = CAN-HIGH\\
PIN 8 = CAN-LOW\\
\\
{{:bilder:vorlagen:120:maerklin-gleisbox1.jpg?400|}}
\\
**Der Anschluss der MS1 ist nicht möglich, da nur die PIN-Belegung für die MS2 berücksichtigt wurde**