====== 530DE WS2811-Platine für Relais, ABC-Bremse und Herzstückpolarisation Version 1.1 =====
Die Platine "530 WS2811 Relais" kann in verschiedenen Version aufgebaut werden. \\
Die möglichen Varianten:
* [[anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_herzstueck|Platine zur Herzstückpolarisation]]
* [[anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_relais|Relaisplatine für bis zu 8 Relais]] (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
* [[anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse|ABC-Bremsmodul]]
----
===== Lötjumper =====
^ Lötjumper ^ Beschreibung ^
| 6=5V | verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin6 vom Wannenstecker „CON1“. Nicht verbinden wenn am Pin6 mehr als 5V eingespeist werden. |
| ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5 | Aktivierung Bremsmodul |
| JP_LED1 | verbindet die 5V Leitung mit dem Ausgang "OUT_B". Der Ausgang steht dann nicht zur Verfügung, die Anschlüsse J2 & OUT_B sollten dann nicht bestückt werden. |
| JP_LED2 | verbindet die 5V Leitung mit dem Ausgang "OUT_D". Der Ausgang steht dann nicht zur Verfügung, die Anschlüsse J4 & OUT_D sollten dann nicht bestückt werden. |
| JP_LED3 | verbindet die 5V Leitung mit dem Ausgang "OUT_F". Der Ausgang steht dann nicht zur Verfügung, die Anschlüsse J6 & OUT_F sollten dann nicht bestückt werden. |
| MONO3 | Sollten nur drei monostabile Relais verwendet werden, so wird dieser Jumper zusammen mit "SINGLE" geschlossen. Dann dürfen C2, C2H/C2R, U4R/U5H, R2, RN2 und IC2 nicht bestückt werden. |
| NO_OPTW1 | Wird aktiviert wenn U6H/U5R nicht bestückt wird. |
| NO_OPTW2 | Wird aktiviert wenn U8H/U7R nicht bestückt wird. |
| NWS1, NWS2 | Wenn auf die Umschaltung der Fahrtrichtung im Bremsmodul verzichtet wird, dann wird Lötjumper "NWS1" und "NWS2" geschlossen. WS1 - WS4 dürfen dann nicht geschlossen werden. |
| RES_G1 | Relais "K_RES_G" wird durch den roten Kanal des dritten WS2811 angesteuert. |
| RES_G2 | Relais "K_RES_G" wird durch den roten Kanal des zweiten WS2811 angesteuert. |
| RES_H | Relais "K_GES_H" wird parallel zu K1_EF, K2_EF oder K4_F angesteuert. |
| SINGLE | Sollten nur drei monostabile Relais verwendet werden, so wird dieser Jumper zusammen mit "SINGLE" geschlossen. Dann dürfen C2, C2H/C2R, U4R/U5H, R2, RN2 und IC2 nicht bestückt werden. |
| TERM | Dieser Jumper sollte geschlossen werden, wenn es sich bei dieser Platinen um die letzte in der Reihe von mehreren Platinen ist oder wenn es eine Einzelplatine sein soll. |
| WS1, WS2, WS3, WS4| Bremsmodul mit Richtungsumkehr. Beim verbinden von WS1, WS2, WS3 und WS4 dürfen die Jumper NWS1 und NWS2 nicht verbunden sein. |
----
===== Fehlerteufel =====
Leider hat sich im Layout der Platinenversionen 1.0 und 1.1 eine Fehler eingeschlichen. \\
Es ist nicht möglich die Platinen über die Randstecker direkt miteinander zu verbinden, da die Leitung DO des letzten WS2811 leider direkt an die Datenrückleitung (Pin4 SV3) angeschlossen ist. Am Einfachsten ist daher die Relaisplatinen über die Verteilerplatine 200 nacheinander zu verbinden. Ein trennen der Leiterbahnen auf der Platine wird nicht empfohlen. In der Version 1.2 der Platine wurde der Fehler behoben.
===== Erweiterung um bis zu 6 zusätzliche Single-LEDs =====
Da auf der Platine noch etwas Platz übrig war und wir einen netten Schwaben als Layouter haben, wurden noch sechs zusätzliche Ausgänge für LEDs vorgesehen, die über zwei zusätzliche WS2811 angesteuert werden. Diese eignen sich sehr gut um die Weichenstellung direkt im Gleisbett zurückzumelden.
Die notwendige Anleitung ist aktuell in Überarbeitung und wird demnächst wieder zur Verfügung gestellt.
----
===== Zuordnung der Relais zu den WS2811 =====
Da es bei dieser Platine leider nicht immer offensichtlich ist,
\\ welche Relais zu welchen WS2811 gehören und wie angesteuert werden,
\\ habe ich mal ein buntes Bild aus dem Schaltplan erstellt. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:530_v1.1:platine_530-ws2811_relais_v1-1_zuordnung-relais.jpg?direct}}