====== Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811 ======
Diese Bauanleitung ist für die Minimalbestückung. Die Anleitungen für die Erweiterungen sind auf einer Extraseite vorhanden. \\
* [[anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen#endschalter|Endschalter]]
* [[anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen#ganz_langsame_bewegungen|Anleitung für das Ultramicrostepping (Ganz langsame Bewegungen)]]
===== Stückliste =====
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [[https://www.reichelt.de/my/1850400
|Warenkorb bei Reichelt]] angelegt. \\
Nicht enthalten sind:
* Stepperboard A4988
* WS2811
* Platine
* JST XH5P ST
^ Anzahl ^ Kennung ^ Bauteil ^ Bestellnummer / Link ^ Bemerkungen ^
| 1 | Board | 550-WS2811_Stepper | [[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]] | |
| 1 | C1, C3 | Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-220n-20--z5u-5-220n-p22989.html|Z5U-5 220N]] | |
| 1 | C2 | Keramikkondensator, 2.2µF, 50V, RM 5.08mm | Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. \\ Alternative (im Warenkorb enthalten): \\ Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html|KEM X7R1210 2,2U]] | |
| 3 | C4, C10 , C11 | Keramikkondensator, 100nF, RM 5.08mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-5-100n-p22986.html|Z5U-5 100N]] | |
| 1 | C5 | Elko, radial, 470 µF, 25 V, RM 5.00 | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-25v-rm5-105-c-10000h-20--eb-a-470u-25-p228689.html|EB-A 470U 25]] | |
| 1 | CON7 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | ** Alternative: ** \\ [[https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gerade-5-polig-pss-254-5g-p696.html|PSS 254/5G]] \\ [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-2x03-gerade-mpe-087-2-006-p119893.html|MPE 087-2-006]] |
| 1 | ::: | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | ::: |
| 1 | D1 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |
| 3 | JP1, JP2, JP3 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] | |
| 3 | ::: | JUMPER 2,54 RT | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-rot-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-rt-p9016.html|JUMPER 2,54 RT]] | |
| 1 | J10 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2x2, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-2x02-gerade-mpe-087-2-004-p119892.html|MPE 087-2-004]] | **Alternative:** [[https://www.reichelt.de/jst-stiftleiste-gerade-1x5-polig-xh-jst-xh5p-st-p185076.html|JST XH5P ST]] |
| 1 | R1 | Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% \\ Braun-Grün-Schwarz-Schwarz--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html|METALL 150]] | |
| 3 | R2, R3, R5 | Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Braun--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-00-kohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00k-p11403.html|METALL 1,00K]] | |
| 1 | R4 | Widerstand, 10KΩ \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html|METALL 10,0K]] | |
| 1 | M1 | A4988 - Stepperboard | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=a4988|A4988 (AliExpress) ]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tmc2100|TMC2100 (AliExpress)]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tmc2208|TMC2208 (AliExpress)]] | |
| 2 | M1A, M1B | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x08-gerade-mpe-094-1-008-p119917.html|MPE 094-1-008]] | |
| 1 | O1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | ** Alternative: ** \\ SV2: [[https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gerade-4-polig-pss-254-4g-p696.html|PSS 254/4G]] |
| 1 | O1 | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | ::: |
| 1 | POWER_IN | Schraubklemme, 2-polig, RM5.08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] | |
| 1 | ::: | JUMPER 2,54 SW | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-schwarz-rm-2-54-jumper-2-54-sw-p9017.html|JUMPER 2,54 SW]] | |
| 1 | SW1 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 1x2, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-003-p119879.html|MPE 087-1-002]] | |
| 1 | U3H | WS2811 - SOP8 | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=WS2811+SOP|AliExpress]] \\ [[https://www.amazon.de/s?k=WS2811+ic+sop|Amazon]] | ** Alternative: ** \\ U2R: WS2811-DIP ([[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]]) |
===== Bauanleitung =====
==== WS2811 ====
Das erste Bauteil ist der WS2811-IC auf der Unterseite der Platine. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_unterseite_ic_u3h.png?360}} \\
----
==== Diode ====
Den Anfang auf der Oberseite macht die Diode D1 (1N4148), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_d1.png?360}} \\
==== Widerstände ====
Als nächstes werden die Widerstände eingelötet. \\
^ R1 (150Ω) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_r1.png?360}} |
\\
^ R2, R3 & R5 (1.00KΩ) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_r1-r3-r5.png?360}} |
\\
^ R4 (10.0KΩ) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_r4.png?360}} |
\\
----
==== Keramikkondensatoren ====
^ C1& C3 (220nF / 224) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_c1.jpg?360}} |
\\
^ C2 (2.20µF / 225) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_c2.png?360}} |
\\
^ C4, C10 & C11 (100nF / 104) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_c4-c10.jpg?360}} |
\\
==== Steckverbinder ====
=== Stift- und Buchsenleiste ===
Den Anfang machen die beiden 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_m1.png?360}} \\
Gefolgt vom zweipoligen Jumper SW1, \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_sw1.jpg?360}} \\
sowie den dreipoligen Stiftleisten für die Jumper MS1, MS2 & MS3 \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_ms1-ms2-ms3.png?360}} \\
=== Wannenstecker ===
Danach folgen, wenn gewünscht der Wannenstecker oder die Stiftleiste für die Stepper (CON7), \\
^ Wannenstecker (6-pol) oder 2x3-Stiftleiste ^ Stiftleiste (5-pol) ^ Stiftleiste 4-pol ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_con7.png?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_nema17.png?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_nema17_2.png?360}} |
\\
die zweipolige Stiftleiste für den Endschalter (CON2) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_con2.jpg?360}} \\
sowie der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_o1.png?360}} \\
=== Schraubklemmen ===
Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme "Power_IN" \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_power_in.png?360}} \\
----
==== Elektrolytkondensator ====
und der Elektrolytkondensator C5 mit 470µF/25V. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_c5.png?360}}
----
===== Jumper =====
==== Steppermodul ====
Die Standard-Einstellung für die drei Jumper des Steppermoduls ist nachfolgend abgebildet. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_oberseite_jumper-default.png?360}} \\
Achtung: SW2 muss außerdem verbunden werden (Nicht im Bild gezeigt)
==== Lötjumper ====
^ Bezeichnung ^ Bedeutung ^ Standardzustand ^
| 6=12V (türkis) | verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker "O1 / Pin6" mit dem Pin1 von SV1 und SV6. \\ Es darf nicht gleichzeitig "6=5V" und "6=12V" geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden. | nicht festgelegt. Muss jeder selber entscheiden und wissen. |
| 6=5V (schwarz) | verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker "O1". \\ Nicht verbinden wenn auf SV1 oder "POWER_IN" mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper "6=12V" aktiviert ist. | ::: |
| TERM (rosa) | Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen. | geschlossen |
| NORM_STEP (grün) | Überbrückt den IC1 | geschlossen ((Bitte die Hinweise bei den möglichen [[anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen|Erweiterungen]] beachten)) |
| NO_END_SW (rot) | Bei einem winzigen Schrittmotor werden keine Endschalter benötigt. Dann entfallen Q1, Q2,D2 & CON2. Stattdessen wird der Jumper "NO_END_SW" und "CON1 / SW1" verbunden. | geschlossen ((Bitte die Hinweise bei den möglichen [[anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen|Erweiterungen]] beachten)) |
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_stepper_unterseite_loetjumper.png?720}} \\
\\
===== Schaltplan =====
==== kompletter Schaltplan ====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_ws2811-stepper_schematic_komplett_2023-02-26.png?direct}}
==== vereinfachte Version =====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:550:550_ws2811-stepper_schematic_einfach.png?direct}}