====== Dreifach Stepperplatine mit Relais zur Polarisierung der Herzstücke ======
Diese Bauanleitung ist für die Komplettbestückung inkl. der Relais. \\
Es ist auch möglich die Bestückung ohne die Relais vorzunehmen und die Platine zu kürzen. \\ Eine Anleitung dazu und die Bestückungsanleitung ist hier zu finden: [[anleitungen:bauanleitungen:551de:551de_dreifach_stepper_ohne_relais|Dreifach Stepperplatine ohne Relais]]
=== Bild der fertigen Platine ===
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551_platine-komplett_fbstr.jpg?440|direct}} \\
Danke Frank ([[https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html|fbstr]]) für das Foto
===== Stückliste =====
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [[https://www.reichelt.de/my/1853638
|Warenkorb bei Reichelt]] angelegt. \\
Nicht enthalten sind:
* Stepperboard A4988
* WS2811
* Platine
^ Anzahl ^ Kennung ^ Bauteil ^ Bestellnummer / Link ^ Bemerkungen ^
| 1 | Board | 551-WS2811_Stepper_Relais | [[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]] | |
| 3 | C1, C6, C8 | Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-220n-20--z5u-5-220n-p22989.html|Z5U-5 220N]] | |
| 3 | C3, C9, C13 | Keramikkondensator, 2.2µF, 50V, RM 5.08mm | Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. \\ Alternative (im Warenkorb enthalten): \\ Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html|KEM X7R1210 2,2U]] | |
| 11 | C2, C4, C7, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C1R, C2R | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.54mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] | |
| 6 | C17, C18, C19, C20, C21, C22 | Keramikkondensator, 100nF, SMD-0805 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-100nf-50v-125-c-kem-x7r0805-100n-p207073.html|KEM X7R0805 100N]] | |
| 1 | C5 | Elko, radial, 470 µF, 25 V, RM 5.00 | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-25v-rm5-105-c-10000h-20--eb-a-470u-25-p228689.html|EB-A 470U 25]] | |
| 3 | D1, D2, D3 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |
| 2 | IC1, IC2 | ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16 | [[https://www.reichelt.de/seven-darlington-arrays-dip-16-uln-2003-an-p189138.html|ULN 2003 AN]] | |
| 2 | ::: | IC-Sockel 16-polig | [[https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-16p-p8209.html|GS 16P]] | |
| 3 | J1, J2, J3 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] | **Alternative:** \\ [[https://www.reichelt.de/stiftleiste-3-pol-rm-3-5-mm-90--ctb932hd-3-p292575.html|CTB932HD-3]] \\ **und** \\ [[https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-3-pol-rm-3-5-mm-0--ctb922hd-3-p292625.html|CTB922HD-3]] |
| 2 | JP1, JP2 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-003-p119879.html|MPE 087-1-002]] | |
| 3 | K1_AB, K1_CD, K1_EF | Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A | [[https://www.reichelt.de/signalrelais-bistabil-2-wechsler-2a-hfd2-l-5v-p101942.html|HFD2-L 5V]] | |
| 3 | M1, M2, M3 | A4988 - Stepperboard | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=a4988|A4988 (AliExpress)]] | |
| 6 | M1A, M1B, M2A, M2B, M3A, M3B | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x08-gerade-mpe-094-1-008-p119917.html|MPE 094-1-008]] | |
| 5 | R1, R5, R9, R15, R16 | Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% \\ Braun-Grün-Schwarz-Schwarz--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html|METALL 150]] | |
| 6 | R2, R3, R6, R8, R10, R12 | Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Braun--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-00-kohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00k-p11403.html|METALL 1,00K]] | |
| 3 | R4, R7, R11 | Widerstand, 10KΩ \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html|METALL 10,0K]] | |
| 2 | RN1, RN2 | Widerstandsnetzwerk, 1KΩ, \\ 8-Pin, Sternschaltung | [[https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-7wid-8pins-sil-8-7-1-0k-p17955.html|SIL 8-7 1,0K]] | |
| 1 | O1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | |
| 2 | ::: | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | ::: |
| 1 | Opt_Power | Schraubklemme, 2-polig, RM 5.08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] | |
| 3 | STP1, STP2, STP3 | Wannenstecker, 10-polig | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-10-polig-gerade-wsl-10g-p22816.html|WSL 10G]] | |
| 6 | ::: | Pfostenbuchse, 10-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-10-polig-mit-zugentlastung-pfl-10-p14571.htmlPFL 10]] | |
| 5 | US1, US2, US3, US4, US5 | WS2811 - SOP8 | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=WS2811+SOP|AliExpress]] \\ [[https://www.amazon.de/s?k=WS2811+ic+sop|Amazon]] | ** Alternative: ** \\ UD1, UD2, UD3, UD4, UD5: WS2811-DIP ([[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]]) |
===== Bauanleitung =====
==== WS2811 ====
Die ersten Bauteile sind die fünf WS2811-IC auf der Unterseite der Platine. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-bot_5xws2811.png?440}} \\
bei Bedarf Anti-Pfeiff-Keramikkondensatoren. C17, C18, C19, C20, C21, C22 \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-bot_antipfeiff.png?440}}
----
==== Diode ====
Den Anfang auf der Oberseite machen die Dioden D1, D2 & D3 (1N4148), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_dioden.png?440}} \\
==== Widerstände ====
Als nächstes werden die Widerstände eingelötet. \\
R1, R5, R9, R15, R16 (150Ω) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_150r.png?440}} \\
\\
R2, R3, R6, R8, R10, R12 (1.00KΩ) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_1kr.png?440}} \\
\\
R4, R7, R11 (10.0KΩ) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_10kr.png?440}} \\
\\
----
==== Keramikkondensatoren ====
C1, C6, C8 (220nF / 224) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_kerko220nf.png?440}} \\
\\
C3, C9, C13 (2.20µF / 225) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_kerko2.2uf.png?440}} \\
\\
C2, C4, C7, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C1R, C2R (100nF / 104) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_11xkerko100nf.png?440}} \\
\\
----
==== IC-Fassungen ====
Nun kommen die beiden IC-Fassungen für IC1 und IC2 an die Reihe \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-ics.png?440}}
und direkt im Anschluss die Widerstandnetzwerke RN1 & RN2 (7x1K). \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-rn.png?440}}
==== Steckverbinder ====
=== Stift- und Buchsenleiste ===
Den Anfang machen die sechs 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-module_1-3.png?440}} \\
Gefolgt von den drei dreipoligen Stiftleisten für die zusätzlichen Relaisausgänge (out1, Out2 & Out3), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-outs1-3.png?440}} \\
sowie den beiden zweipoligen Stiftleisten für POuts (POut1, POut2) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-power_ou_pout1-2.png?440}} \\
=== Wannenstecker ===
Danach folgen die 10-poligen Wannenstecker für die Stepper (STP1, STP2, STP3). \\ Es können aber auch nur 4-polige oder 6-polige Wannenstecker bestückt werden. Dabei muss der Pfeil zu dem rechteckigen Lötpin zeigen. \\
^ Wannenstecker (10-pol) \\ Stepper, LED und Relaisausgang (1xUM) ^ Wannenstecker (6-pol) \\ Stepper und LED ^ Wannenstecker (4-pol) \\ nur Stepper ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-stp1-3.png?440}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-stp1-3_6polig.png?440}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-stp1-3_4polig.png?440}} |
Im Anschluss folgt noch der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-led-bus-in.png?440}} \\
=== Schraubklemmen ===
Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme für die opt. Stromversorgung \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_stepper-power-in.png?440}} \\
==== Elektrolytkondensator ====
und der Elektrolytkondensator C5 mit 470µF/25V. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-top_elko-470uf.png?440}}
----
===== Lötjumper =====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-bot_loetjumper.png?720}} \\
^ Bezeichnung ^ Bedeutung ^
| 6=12V (türkis) | verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker "O1 / Pin6" mit dem Pin1 von SV1 und SV6. \\ Es darf nicht gleichzeitig "6=5V" und "6=12V" geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden. |
| 6=5V (orange) | verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker "O1". \\ Nicht verbinden wenn auf SV1 oder "POWER_IN" mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper "6=12V" aktiviert ist. |
| TERM (rosa) | Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen. |
| POUT1, POUT2 (grün) | Aktiviert die High-Power-Outputs, welche über den ersten und zweiten blauen LED-Kanal angesteuert werden. |
| NO_STEP2, NO_STEP3, \\ NO_REL_A, NO_REL_B (violett) | wird geschlossen wenn eine oder mehrere Zusatzoption nicht verwendet wird, um das LED-Signal zum nächsten IC / zur nächsten Platine weiterzureichen. Jeder WS2811 welcher nicht bestückt wird, hat einen zugehörigen Lötjumper, welcher dann geschlossen wird. |
| MS1_1, MS1_2, MS1_3 \\ MS_2_1, MS2_2, MS2_3 \\ MS3_1, MS3_2, MS3_3 (rot) | Über diese Lötjumper kann die Unter-Geschwindigkeit eingestellt werden. Die benötigte Position kann mit der nachfolgenden Tabelle bestimmt werden. |
| POUT1_5V, POUT1_12V \\ POUT2_5V, POUT2_12V (gelb) | Mit diesen Jumper wird die gewünschte Spannungsversorgung für die beiden Power_Out "POUT1" und "POUT2" festgelegt. Die Auswahl ist dabei entweder 5V oder 12V, wobei 12V der optionalen Spannung entspricht. \\ Es darf jeweils nur der 5V oder der 12V geschlossen werden. Das schließen beider Jumper kann zur Zerstörung der ICs und LEDs auf der Moba führen. |
\\
^ MS1 ^ MS2 ^ MS3 ^ Geschwindigkeit ^
| offen | offen | offen | Full Step (schnell) |
| geschlossen | offen | offen | 1/2 Step |
| offen | geschlossen | offen | 1/4 Step |
| geschlossen | geschlossen | offen | 1/8 Step |
| geschlossen | geschlossen | geschlossen | 1/16 Step (langsam) |
===== Schaltplan =====
==== kompletter Schaltplan ====
Ein Klick auf das Bild öffnet den Schaltplan als PDF von Github. \\
Im Original hat er das Format DIN A3. \\
[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/551-WS2811-Stepper-Relais/551-WS2811_Stepper_Relais_RC_V1-1_Schematic.pdf|{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-schematic.png}}]]