====== Dreifach Stepperplatine ohne Relais und Power-Out ======
Diese Bauanleitung ist für die Bestückung ohne Relais. \\
Es ist auch möglich die Bestückung mit die Relais vorzunehmen. \\ Die dazu notwendige Bestückungsanleitung ist hier zu finden: \\ [[anleitungen:bauanleitungen:551de:551de_dreifach_stepper_mit_relais|Dreifach Stepperplatine mit Relais zur Polarisierung der Herzstücke]]
----
===== Vorbereitung =====
Um Platz zu sparen, kann der zusätzliche Teil der Platine, welche die Relais trägt abgeschnitten werden.
Dazu einfach entlang der Linie die Platine Teilen. \\ Nach dem Teilen sind die Relais und die Powerausgänge nicht mehr nutzbar.
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-trennung.jpg?480}} \\
===== Stückliste =====
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [[https://www.reichelt.de/my/1853761
|Warenkorb bei Reichelt]] angelegt. \\
Nicht enthalten sind: **Stepperboard A4988, WS2811 und die eigentliche Platine**
^ Anzahl ^ Kennung ^ Bauteil ^ Bestellnummer / Link ^ Bemerkungen ^
| 1 | Board | 551-WS2811_Stepper_Relais | [[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]] | |
| 3 | C1, C6, C8 | Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-220n-20--z5u-5-220n-p22989.html|Z5U-5 220N]] | |
| 3 | C3, C9, C13 | Keramikkondensator, 2.2µF, 50V, RM 5.08mm | Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. \\ Alternative (im Warenkorb enthalten): \\ Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html|KEM X7R1210 2,2U]] | |
| 9 | C2, C4, C7, C10, C11, C12, C14, C15, C16 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.54mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] | |
| 1 | C5 | Elko, radial, 470 µF, 25 V, RM 5.00 | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-25v-rm5-105-c-10000h-20--eb-a-470u-25-p228689.html|EB-A 470U 25]] | |
| 3 | D1, D2, D3 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |
| 3 | M1, M2, M3 | A4988 - Stepperboard | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=a4988|A4988 (AliExpress)]] | |
| 6 | M1A, M1B, M2A, M2B, M3A, M3B | Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x08-gerade-mpe-094-1-008-p119917.html|MPE 094-1-008]] | |
| 3 | R1, R5, R9 | Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% \\ Braun-Grün-Schwarz-Schwarz--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html|METALL 150]] | |
| 6 | R2, R3, R6, R8, R10, R12 | Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Braun--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-00-kohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00k-p11403.html|METALL 1,00K]] | |
| 3 | R4, R7, R11 | Widerstand, 10KΩ \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html|METALL 10,0K]] | |
| 1 | O1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | |
| 2 | ::: | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | ::: |
| 1 | Opt_Power | Schraubklemme, 2-polig, RM 5.08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] | |
| 3 | STP1, STP2, STP3 | Wannenstecker, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | |
| 6 | ::: | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | |
| 5 | US1, US2, US3 | WS2811 - SOP8 | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=WS2811+SOP|AliExpress]] \\ [[https://www.amazon.de/s?k=WS2811+ic+sop|Amazon]] | ** Alternative: ** \\ UD1, UD2, UD3, UD4, UD5: WS2811-DIP ([[anleitungen:platinen_bestellung#bestellmoeglichkeit|Platinen-Bestellung]]) |
----
===== Bauanleitung =====
==== WS2811 ====
Die ersten Bauteile sind die drei WS2811-IC auf der Unterseite der Platine. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-bot_3xws2811.jpg?480}} \\
----
==== Diode ====
Den Anfang auf der Oberseite machen die Dioden D1, D2 & D3 (1N4148), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-dioden.jpg?480}} \\
==== Widerstände ====
Als nächstes werden die Widerstände eingelötet. \\
R1, R5, R9 (150Ω) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-widerstand_150r.jpg?480}} \\
\\
R2, R3, R6, R8, R10, R12 (1.00KΩ) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-widerstand_1kr.jpg?480}} \\
\\
R4, R7, R11 (10.0KΩ) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-widerstand_10kr.jpg?480}} \\
----
==== Keramikkondensatoren ====
C1, C6, C8 (220nF / 224) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-kerko-220nf.jpg?480}} \\
\\
C3, C9, C13 (2.20µF / 225) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-kerko-2200nf.jpg?480}} \\
\\
C2, C4, C7, C10, C11, C12, C14, C15, C16 (100nF / 104) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-kerko-100nf.jpg?480}} \\
\\
==== Steckverbinder ====
=== Stift- und Buchsenleiste ===
Den Anfang machen die sechs 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-module.jpg?480}} \\
=== Wannenstecker ===
Danach folgen die 6-poligen Wannenstecker für die Stepper (STP1, STP2, STP3). \\ Es können aber auch nur 4-polige Wannenstecker bestückt werden. Dabei muss der Pfeil zu dem rechteckigen Lötpin zeigen. \\
^ Wannenstecker (6-pol) \\ Stepper und LED ^ Wannenstecker (4-pol) \\ nur Stepper ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-stepout1-3.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-4-polstepout1-3.jpg?360}} |
Im Anschluss folgt noch der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-led-bus-in.jpg?480}} \\
=== Schraubklemmen ===
Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme für die opt. Stromversorgung \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-opt-power-in.jpg?480}} \\
----
==== Elektrolytkondensator ====
und der Elektrolytkondensator C5 mit 470µF/25V. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-top-elko.jpg?480}}
----
===== Lötjumper =====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551or:551-ws2811-stepper-relais-bot-loetjumper.jpg?720}} \\
^ Bezeichnung ^ Bedeutung ^
| 6=12V (türkis) | verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker "O1 / Pin6" mit dem Pin1 von SV1 und SV6. \\ Es darf nicht gleichzeitig "6=5V" und "6=12V" geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden. |
| 6=5V (orange) | verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker "O1". \\ Nicht verbinden wenn auf SV1 oder "POWER_IN" mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper "6=12V" aktiviert ist. |
| TERM (rosa) | Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen. |
| NO_STEP2, NO_STEP3, \\ NO_REL_A, NO_REL_B (violett) | wird geschlossen wenn eine oder mehrere Zusatzoption nicht verwendet wird, um das LED-Signal zum nächsten IC / zur nächsten Platine weiterzureichen. Jeder WS2811 welcher nicht bestückt wird, hat einen zugehörigen Lötjumper, welcher dann geschlossen wird. \\ Die Lötjumper "NO_REL_A" und "NO_REL_B" müssen geschlossen werden, anderfalss ist der LED-Bus unterbrochen. |
| MS1_1, MS1_2, MS1_3 \\ MS_2_1, MS2_2, MS2_3 \\ MS3_1, MS3_2, MS3_3 (rot) | Über diese Lötjumper kann die Unter-Geschwindigkeit eingestellt werden. Die benötigte Position kann mit der nachfolgenden Tabelle bestimmt werden. |
^ MS1 ^ MS2 ^ MS3 ^ Geschwindigkeit ^
| offen | offen | offen | Full Step (schnell) |
| geschlossen | offen | offen | 1/2 Step |
| offen | geschlossen | offen | 1/4 Step |
| geschlossen | geschlossen | offen | 1/8 Step |
| geschlossen | geschlossen | geschlossen | 1/16 Step (langsam) |
===== Schaltplan =====
==== kompletter Schaltplan ====
Ein Klick auf das Bild öffnet den Schaltplan als PDF von Github. \\
Im Original hat er das Format DIN A3. \\
[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/551-WS2811-Stepper-Relais/551-WS2811_Stepper_Relais_RC_V1-1_Schematic.pdf|{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:551:551-ws2811-stepper-relais-schematic.png}}]]