====== Bauanleitung für die Steuerplatine für Drehscheiben ======
Diese Bauanleitung ist für die Minimalbestückung. Die Anleitungen für die Ansteuerung über DCC, Selectrix oder CAN, soiwe für die Erweiterungen für eine zweite Stepperansteuerung und dem Soundmodul sind auf Extraseiten vorhanden. \\
* [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#ansteuerung_per_dcc|Ansteuerung per DCC]]
* [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#ansteuerung_per_selectrix|Ansteuerung per Selectrix]] noch nicht verfügbar
* [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#ansteuerung_per_m-can|Ansteuerung per M-CAN]] noch nicht verfügbar
* [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#erweiterung_zweiter_stepper|Erweiterung zweiter Stepper]] noch nicht verfügbar
* [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#erweiterung_soundmodul|Erweiterung Soundmodul]] JQ6500 bereits verwendbar, MP3-TF-16P noch nicht verfügbar
===== Stückliste =====
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [[https://www.reichelt.de/my/1814793|Warenkorb bei Reichelt]] angelegt. \\
Nicht enthalten sind:
* Drehscheibenplatine
* Arduino Nano
* Stepperboard A4988, TMC2100, TM2208
* OLED-Display
* 15-polige Buchsenleisten
* Potimeter
^ Anzahl ^ Kennung ^ Bauteil ^ Bestellnummer / Link ^ Bemerkungen ^
| 1 | Arduino1 | Arduino Nano | [[https://www.reichelt.de/arduino-nano-v3-atmega-328-mini-usb-arduino-nano-p142943.html|ARDUINO NANO (Reichelt)]] \\ [[https://www.reichelt.de/arduino-kompatibles-nano-board-atmega328-mini-usb-ard-nano-v3-p225690.html|ARD NANO V3 (Reichelt)]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=arduino+nano|AliExpress]] | |
| 2 | Arduino1A, Arduino1B | Buchsenleiste, 15polig,RM2,54 | [[https://www.conrad.de/de/p/econ-connect-buchsenleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-15-blg1x15-1-st-1492307.html|Conrad]] | |
| 1 | B1 | Brückengleichrichter, 250 V, 2 A, rund, THT | [[https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-250-v-2-a-rund-tht-b250c2000rund-p4612.html|B250C2000RUND]] | |
| 6 | C1, C2, C7, C8, C10, C11 | Keramikkondensator, 100nF, RM 5mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-5-100n-p22986.html|Z5U-5 100N]] | |
| 1 | C3 | Elko, radial, 100µF, 25 V | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-100-uf-25-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-100-25-p84618.html|RAD FC 100/25]] | |
| 1 | C4 | Keramikkondensator, 1µF | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-1-0-20--z5u-5-1-0--p22985.html|Z5U-5 1,0µ]] | |
| 1 | C5 | Elko, 1000µF, 25V | [[https://www.reichelt.de/elko-1000-f-25v-105-c-rad-lxz-25-1k0a-p166390.html|RAD LXZ 25/1K0A]] | |
| 1 | CON1 | Wannenstecker, 10-polig | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-10-polig-gerade-wsl-10g-p22816.html|WSL 10G]] | |
| 1 | CON3 | Wannenstecker, 14-polig | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-14-polig-gerade-wsl-14g-p22819.html|WSL 14G]] | Alternative: \\ [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x07-gerade-mpe-087-1-007-p140360.html|MPE 087-1-007]] |
| 1 | CON4 | JST - Stiftleiste, gerade, 1x5-polig - XH | [[https://www.reichelt.de/jst-stiftleiste-gerade-1x5-polig-xh-jst-xh5p-st-p185076.html|JST XH5P ST]]| |
| 1 | D1 | Diode 1N4002 | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-100-v-1-a-do-41-1n-4002-dio-p219369.html|1N 4002 DIO]] | |
| 3 | D3, D4, D5 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |
| 1 | Encoder | Drehimpulsegeber, 15 Impulse / 30 Rastungen, vertikal | [[https://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-15-impulse-30-rastungen-vertikal-stec11b03-p73913.html|STEC11B03]] | |
| 1 | IC1 | Spannungsregler, +5 V, 1,5A, TO-220 | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=DD4012SA|DD4012SA (AliExpress)]] \\ [[https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-5-v-1-5a-4-to-220-l-7805-cv-p200897.html|L 7805 CV]] | |
| 1 | J10 | "Wannenstecker, 4-polig oder Stiftleisten 2,54 mm, 2X02, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-2x02-gerade-mpe-087-2-004-p119892.html|MPE 087-2-004]] | |
| 5 | JP1, JP2, JP3, JP4, JP20 | Jumper | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-rot-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-rt-p9016.html|JUMPER 2,54 RT]] | |
| 5 | JP1, JP2, JP3, JP4, JP20 | Stiftleiste, 3-polig, RM2,54 | MPE: [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] | |
| 1 | LED1 | LED, rot | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60--led-3mm-rt-p10228.html|LED 3MM RT]] | |
| 1 | LED2 | LED, orange | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-orange-3000-mcd-20--led-3-3000l-ong-p107741.html|LED 3-3000L ONG]] | |
| 1 | LED3 | LED, weiß | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-kaltweiss-2850-mcd-25--led-el-3-2850kw-p164200.html|LED EL 3-2850KW]] | |
| 1 | LED4 | Led, blau | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-blau-25-mcd-30--kbt-l-7104mbdk-p230833.html|KBT L-7104MBDK]] | |
| 1 | LED5 | LED, grün | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60--led-3mm-gn-p10227.html|LED 3MM GN]] | |
| 1 | LED7 | LED, gelb | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gelb-18-mcd-60--led-3mm-ge-p10226.html|LED 3MM GE]] | |
| 3 | OK2, OK3, OK4 | Optokoppler | [[https://www.reichelt.de/optokoppler-dil-6-cny-17-3-evl-p216658.html|CNY 17-3 EVL]] | |
| 3 | OK2, OK3, OK4 | IC-Sockel für Optokoppler | [[https://www.reichelt.de/ic-sockel-6-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-6p-p8229.html|GS 6P]] | |
| 1 | Poti | Potimeter, (Mono/Linear/Mittelrastung/10KOhm) | [[https://www.ebay.de/itm/Poti-Potentiometer-Stereo-Mono-lin-log-1k-Ohm-1M-Ohm-Auch-Balance-/400888005034|eBay]] | |
| 1 | Power_IN | Wannenstecker für AKL 249, 2-pol, RM5,08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemmensystem-2-pol-rm5-08-akl-249-02-p36686.html|AKL 249-02]] | Alternative: \\ [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] |
| 1 | Power_IN | Steckbare Schraubklemme 2-pol, RM5,08 | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-fuer-akl-249-2-pol-rm5-08-akl-230-02-p36701.html|AKL 230-02]] | ::: |
| 1 | Q1 | Mosfet, N-CH| [[https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-60v-0-5a-0-35w-to-92-bs-170-p5856.html|BS 170]] | |
| 2 | R2, R13 | Widerstand, 10KΩ \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-10-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-10-0k-p11449.html|METALL 10,0K]] | |
| 1 | R3 | Widerstand, 22KΩ \\ Rot-Rot-Schwarz-Rot--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-22-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-22-0k-p11622.html|METALL 22,0K]] | |
| 1 | R4 | Widerstand, 68Ω, 0.6W, 1% \\ Blau-Grau-Schwarz-Gold--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-68-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-68-0-p11938.html|METALL 68,0]] | |
| 2 | R9, R10 | Widerstand, 100Ω, 0.6W, 1% \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-ohm-0207-0-6-w-1--metall-100-p11457.html|METALL 100]] | |
| 1 | R11 | Widerstand, 680Ω, 0.6W, 1% \\ Blau-Grau-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-680-ohm-0207-0-6-w-1--metall-680-p11942.html|METALL 680]] | |
| 2 | R12, R14 | Widerstand, 1,50KΩ \\ Braun-Grün-Schwarz-Braun--**BRAUN** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-50-kohm-0207-0-6-w-1--metall-1-50k-p11429.html|METALL 1,50K]] | |
| 1 | R15 | Widerstand, 2,2 KΩ, 1%, 0.6W \\ Rot-Rot-Schwarz-Braun--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-2-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-2-20k-p11584.html|METALL 2,20K]] | |
| 1 | R16 | Widerstand, 470Ω, 0.6W, 1% \\ Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html|METALL 470]] | |
| 2 | R17, R18 | Widerstand, 100KΩ, 1%, 0.6W \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Orange--**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-kohm-0207-0-6-w-1--metall-100k-p11458.html|METALL 100K]] | |
| 1 | REL1 | Relais, 2xUM, Monostabil | [[https://www.reichelt.de/signalrelais-thd-5-vdc-2-a-2-wechsler-g5v-2-5dc-p243071.html|G5V-2 5DC]] | |
| 1 | S88 | Wannenstecker für AKL 249, 2-pol, RM5,08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemmensystem-2-pol-rm5-08-akl-249-02-p36686.html|AKL 249-02]] | Alternative: \\ [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] |
| 1 | S88 | Steckbare Schraubklemme 2-pol, RM5,08 | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-fuer-akl-249-2-pol-rm5-08-akl-230-02-p36701.html|AKL 230-02]] | ::: |
| 2 | SV1, SV3 | Stiftleiste, 5-polig, RM2,54 | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x05-gerade-mpe-087-1-005-p119882.html|MPE 087-1-005]] | |
| 1 | U5 | A4988 - Stepperboard | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=a4988|A4988 (AliExpress) ]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tmc2100|TMC2100 (AliExpress)]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tmc2208|TMC2208 (AliExpress)]] | |
| 2 | U5A, U5B | Buchsenleiste, 8-polig, RM2,54 | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x08-gerade-mpe-094-1-008-p119917.html|MPE 094-1-008]] | |
| 1 | U6 | Oled-Display 128x64 | [[https://de.aliexpress.com/item/32643950109.html|0,96" I2C 128X64 OLED SSD1306]] | Alternative U7 |
| 1 | U7 | Oled-Display 128x32 | [[https://de.aliexpress.com/item/4000182887362.html|0,87" I2C 128x32 OLED SSD1316]] \\ [[https://de.aliexpress.com/item/4001028654247.html|0.91" I2C 128x32 OLED SSD1306]] | Alternative U6 |
| 1-2 | U6A, U7A | Buchsenleiste, 4-polig, RM2,54 | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-094-1-004-p119913.html|MPE 094-1-004]] | |
| 1 | Zero_SW | Hall Sensor TLE4905L | [[https://www.reichelt.de/hallsensor-digital-uni-bipolar-3-8-24-v-tle-4905l-p25717.html|TLE 4905L (reichelt)]] \\ [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=TLE4905L|AliExpress]] | |
=== Bild mit allen Bauteilen ===
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:13-38_001908.jpg}}
===== Bauanleitung =====
==== Dioden ====
Den Anfang macht die Diode D1 (1N4002), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_d1.jpg?480}} \\
gefolgt von den Dioden D3, D4 und D5 (1N4148) \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_d3-d4-d5.jpg?480}} \\
==== Widerstände ====
Als nächstes werden die Widerstände eingelötet. \\
^ R9 & R10 mit 100Ω ^ R11 (680Ω) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r9-r10.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r11.jpg?360}} |
\\
^ R12 & R14 (1.50KΩ) ^ R13 (10.0KΩ) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r12-r14.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r13.jpg?360}} |
\\
^ R15 (2.20KΩ) ^ R16 (470Ω) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r15.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r16.jpg?360}} |
\\
^ R17 & R18 (100KΩ) ^ R3 (22.0KΩ) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r17-r18.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r3.jpg?360}} |
\\
^ R4 (68.0Ω) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_r4.jpg?360}} |
----
==== Keramikkondensatoren ====
^ C1, C2, C7, C8, C10, C11 (100nF) ^ C4 (1.0µF) ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_c1-c2-c7-c8-c10-c11.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_c4.jpg?360}} |
\\
==== LEDs ====
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_led1-5_led7.jpg?480}} \\
==== Mosfet ====
Q1 wird nun eingelötet. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_q1.jpg?480}} \\
==== Steckverbinder ====
== IC-Sockel ==
Für die drei Optokoppler verwenden wir IC-Sockel um die Optokoppler bei einem Defekt leichter austauschen zu können. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_ok2-ok3-ok4.jpg?480}} \\
=== Stift- und Buchsenleiste ===
Den Anfang machen die beiden 15-poligen Buchsenleisten für den Arduino Nano. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_arduino.jpg?480}} \\
im Anschluss folgen die Buchsenleisten für das Stepperboard \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_u5.jpg?480}} \\
die Buchsenleiste für das Oled-Display, \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_u6-u7.jpg?480}} \\
die Buchsenleisten "SV1" und "SV3", können eingelötet werden, dies ist allerdings nicht notwendig, wenn man den Encoder direkt auf die Paltine löten möchte.
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_sv1-sv3.jpg?480}} \\
die JST-Stiftleiste für die Standard-Stepper, \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_con4.jpg?480}} \\
sowie den Stiftleisten für die Jumper J1, J2, J3, J4, J20 \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_jp1-jp2-jp3-jp4-jp20.jpg?480}} \\
=== Wannenstecker ===
Anstelle des 14-poligen Wannenstecker "CON3" kann auch eine 7-polige Stiftleiste auf der Reihe 1 bestückt werden. \\
^ 14-poliger Wannenstecker ^ 7-polige Stiftleiste ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_con3.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_con3-alternative.jpg?360}} |
\\
Danach folgen, wenn gewünscht der Wannenstecker oder die Stiftleiste für die kleinen Stepper (J10), \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_jp10.jpg?480}} \\
sowie der 10-polige Wannenstecker (CON1) für den externen Anschluss des Bedienpanels (OLED, Poti und Encoder). \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_con1.jpg?480}} \\
=== Schraubklemmen ===
Den Abschluss machen die Schraubklemmen "Power_IN", \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_power_in.jpg?480}} \\
sowie für "S88". \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_s88.jpg?480}} \\
----
==== größere Bauteile ====
=== Brückengleichrichter B250C1500R ===
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_b1.jpg?480}} \\
=== Elektrolytkondensator ===
^ C3, 100µF/25V ^ C5, 1.000µF/25V ^
| {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_c3.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_c5.jpg?360}} |
=== Relais ===
Wer die Polarisierung über die Drehjscheibe steuern muss, kann dies mit dem Relais "REL" machen. Diese wird nun eiongelötet. WEr es ohne machen möchte, schließt bitte die beiden Lötjumper "NO_POL1" und "NO_POL2". \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_rel.jpg?480}} \\
=== Spannungsversorgung ===
Das IC1 für die Spannungsversorgung wird nun eingelötet. Dabei kann man entweder den LM7805 verwenden, oder aber die bessere Alternative wäre ein "DD4012SA". \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_ic1.jpg?480}} \\
=== Drehencoder ===
Der Drehencoder wird nur eingelötet, wenn die Platine nach der Fertigstellung zugänglich bleibt und man sich nicht für das abgesetzte Bedienpanel entschieden hat.
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_encoder.jpg?480}} \\
----
===== Jumper Steppermodul =====
==== Hauptsteppermodul ====
Die Standard-Einstellung für die fünf Jumper des Hauptmoduls ist nachfolgend abgebildet. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:main:150_turntable_main_jp1-jp2-jp3-jp4-jp20-default-settings.jpg?480}} \\
\\
==== Zusatzsteppermodul ====
Die Standard-Einstellung für die fünf Jumper für das [[anleitungen:bauanleitungen:drehscheibe_v06:150de:ansteuerungen_und_erweiterungen#erweiterung_zweiter_stepper|zusätzliche Steppermodul]] ist nachfolgend abgebildet. \\
{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:150_v1:step2:150_turntable_main_jp5-jp6-jp7-jp8-jp21-default.jpg?480}} \\