===== Eingang - MLL Pushbutton =====
=== Für den Analog-Anschlussstecker auf der Basisplatine ===
* 10 Tasten pro Platine (einzelne Platine)
* Max 100 Tastern ! (9 - Erste Platine, 8 - mittlere Platine, ... 9 - letzte Platine - durch Kaskadierung der Taster Platinen)
{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:pushbutton:mll_pushbutton_v11.jpg?400|{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:mll_pushbutton_v1.0.jpg?400|}}
__Version 1.1__ (im Vergleich zur Version 1.0)
* **Ohne** die Möglichkeit, analoge Tasten oder LDR anzuschließen ! (Unzuverlässig aufgrund langer Datenleitungen)
* Mit Stromversorgungsanschluss +5V/Gnd
----
===== Bauanleitung =====
**Lage der Komponenten**
{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:pushbutton:mll_pushbutton_v11_layout.jpg?600|}}
**Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen ! \\
//Widerstände > Dioden > Kondensatoren > LED's, > und so weiter ...//**
Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste.
----
===== Stückliste v1.1 =====
^ Anzahl ^ Bezeichnung ^ Beschreibung ^ Bestellnummer ^ Bemerkungen ^ Montagereihenfolge ^
| 1 | Platine | MLL Pushbutton v1.1 | Theo ((Anfrage für eine Platine kann per PN an [[https://wiki.mobaledlib.de/redirect/forum/upTmaa|Theo]] gesendet werden (stummi: **TMaa**) )) |
| 1 | C1 | Elko, radial, 100 µF, 16 V, RM 2,5, 85°C, 2000h, 20% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/elko-radial-100-f-16-v-rm-2-5-85-c-2000h-20--rad-100-16-p15101.html?search=rad+100%2F16&&r=1|RAD 100/16]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 9 |
| 2 | C2, C3 | Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/vielschicht-kerko-100-nf-50-100-v-z5u-20-rm-2-5-z5u-2-5-100n-p22977.html?search=z5u-2%2C5+100n&&r=1|Z5U-2,5 100N]] | | 3 |
| 2 | CON1, CON2 | Wannenstecker, 10-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/nl/de/wannenstecker-10-polig-gerade-wsl-10g-p22816.html?search=wsl+10g&&r=1|WSL 10G]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 8 |
| 1 | CON3 | Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 2,54 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/leiterplattenklemme-2-polig-rm-2-54-phc-1725656-p60874.html?search=PHc+1725656&&r=1|PHC 1725656]] | | 6 |
| 10 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 | Schalt-Diode, 100 V, 150 mA, DO-35 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html?search=1n+4148&&r=1|1N 4148]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 2 |
| 1 | IC1 | Counter, 10-Stage, 3 ... 15 V, DIP-16 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/counter-10-stage-3--15-v-dip-16-mos-4017-p12563.html?search=mos+4017&&r=1|MOS 4017]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
| 1 | ::: | IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt| [[https://www.reichelt.de/nl/de/ic-sockel-16-polig-doppelter-federkontakt-gs-16-p8208.html?search=gs+16&&r=1|GS 16]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 4 |
| 1 | IC2 | CMOS Vierfach-2 Eingangs-NAND-Gate, 3 ... 15 V, DIP-14 | [[https://www.reichelt.de/nl/de/cmos-vierfach-2-eingangs-nand-gate-3--15-v-dip-14-mos-4011-p12552.html?search=mos+4011&&r=1|MOS 4011]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
| 1 | ::: | IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federkontakt | [[https://www.reichelt.de/nl/de/ic-sockel-14-polig-doppelter-federkontakt-gs-14-p8206.html?search=gs+14&&r=1|GS 14]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 4 |
| 1 | LED1 | LED, 3 mm, bedrahtet, grün, 3,2 mcd, 60° | [[https://www.reichelt.de/nl/de/led-3-mm-bedrahtet-gruen-3-2-mcd-60--led-3mm-2ma-gn-p21624.html?search=led+3mm+2ma+gn&&r=1|LED 3MM 2MA GN]] | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 |
| 1 | R1 | Widerstand, Kohleschicht, 470 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-kohleschicht-470-ohm-0207-250-mw-5--1-4w-470-p1432.html?search=1%2F4w+470&&r=1|1/4W 470]] | (gelb, violett, braun, gold) | 1 |
| 1 | R2* | Widerstand, Kohleschicht, 47 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | [[https://www.reichelt.de/nl/de/widerstand-kohleschicht-47-kohm-0207-250-mw-5--1-4w-47k-p1434.html?search=1%2F4w+47k&&r=1|1/4W 47K]] | Nur **ein** Widerstand in einer Reihe von Leiterplatten, die erste Platine wird empfohlen (gelb, violett, orange, gold) | 1 |
| 1 | ::: | Jumper 2,54 mm, geöffnet, beige | [[https://www.reichelt.de/nl/de/jumper-2-54-mm-geoeffnet-beige-mpe-149-1-002-f4-p119945.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1|MPE 149-1-002-F4]] | Zur Verwendung auf J1-J10 | - |
| X | ::: | 2 PIN Pins 2,54mm Pitch weibliche Header Gerade | [[https://de.aliexpress.com/item/32957184323.html|2 Pin Header]] | Umgekehrt als Stecker zum Anschluss eines Tasters an SW1-SW10 verwendbar | - |
----
===== Gerber-Dateien =====
* Zur Eigenfertigung der Leiterplatten, z. B. bei [[https://jlcpcb.com/|JLCPCB]], stehen die Gerber-Dateien zur Verfügung:
[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Platinen/von_Theo/MLL_PushButton|{{:bilder:icons:github-mark.png?nolink&50 |}}]]\\
[[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/von_Theo/MLL_PushButton/MLL_PushButton_v11-MLL_Pushbutton_v1.1.zip|MLL_PushButton_v11.zip ...]]\\
----
===== Weitere Infos =====
Weitere Informationen zur Verwendung von Schaltern auf dieser MLL Pushbutton Anwendung finden Sie auf Hardis GitHub-Seite [[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Schalter%20und%20Taster%20einlesen%20mit%20der%20MobaLedLib.pdf|Schalter und Taster einlesen mit der MobaLedLib.pdf]]
----
===== Schaltplan =====
{{:bilder:anleitungen:spezial:theo:bauanleitungen:pushbutton:mll_pushbutton_v11_schema.jpg|}}