Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Platine Transceiver | 211_MLL-Range-Extender-CAT5 | ||
1 | Platine Receiver | 211_MLL-Range-Extender-CAT5 | ||
2 | CP1, CP2 | Elko, radial, 47µF, 25 V | RAD LXZ 25/47 | |
2 | C3, C4 | Keramikkondensator, 1µF, 50V, RM 5.08mm | Z5U-5 1,0µ | |
2 | D1, D2 | Schottkydiode, 30 V, 0,2 A, DO-35 | BAT 43 STM | |
4 | IC1D, IC2D, IC3D, IC4D | IC-Fassung, 8-pol | GS 8P | Alternative: SN 75176BD |
4 | Differenz-Transceiver, RS485/RS422, 5 Vcc, DIP-8 | SN 75176BP | ||
2 | IC15, IC16, IC17, IC18 | WS2812-B auf Platine (rot) | MLL-Shop 611 | |
1 | Buchsenleiste, 3-polig | BL 1X20G8 2,54 | muss geteilt werden in vier Leisten mit je 3 Polen | |
2 | Input, Output | Wannenstecker, 6-pol | WSL 6G | |
4 | Pfostenbuchse, 6-polig | PFL 6 | ||
2 | LED1, LED2 | LED, 3mm, gelb | LED 3MM GE | |
2 | R11, R12 | Widerstand, 470Ω, 1%, 0.6W Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–Braun | METALL 470 | |
4 | R1T, R2T, R3T, R4T | Widerstand, 120Ω, 1%, 0.6W Braun-Rot-Schwarz-Schwarz–Braun | METALL 120 | |
2 | RJ45-Send, RJ45-REC | MEBP 8-8S Modular Einbaubuchse 8/8, schwarz | MEBP 8-8S |
Da die Platinen identisch beschaltet sind, aber nur in der Polung einen Unterscheid haben, wird nur der Aufbau einer Platinenhälfte beschrieben.
Die zweite Platine kann dann aufgebaut werden, indem die Anleitung noch mal von vorne durchgearbeitet wird.
Bei den Bezeichnungen stehen jeweils beide Bezeichnungen, sortiert nach der Platinehälfte (211-A und 211-B)
Den Anfang auf der Oberseite der Platine machen wie immer die flachsten Bauteile.
Buchsenleiste, 3-polig #009966>IC15 & IC16</color> / IC17 & IC18 | IC-Fassung, 8-polig IC1D & IC2D / IC3D & IC4D |
---|---|
| |