Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Platine | MLL_Extender_v1.0 | Theo 1) | |
1 | C1 | Elko, radial, 100 µF, 16 V, RM 2,5 | RAD 100/16 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung |
1 | C2 | Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5 | Z5U-2,5 100N | |
4 | CON1, CON3, CON4, CON5 | Wannenstecker, 6-polig, gerade | WSL 6G | Nach Bedarf - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung |
4 | Pfostenbuchse, 6-polig | PFL 6 | Nach Bedarf | |
1 | CON2 | Wannenstecker, 4-polig, gerade | 1401800 - 62 | Nach Bedarf - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung |
1 | Buchsenleiste, 4-polig | 1401764 - 62 | Nach Bedarf | |
1 | CON6 | Wannenstecker, 3-pol, RM3,81 | AKL 382-03 | Nach Bedarf - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung |
1 | Anschlussklemmensystem 3-pol, RM3,81 | AKL 369-03 | Nach Bedarf | |
1 | F1 | Rückstellende Sicherung, iTrip 2,70 A | PFRA 135 | |
2 | J1, J2 | Stiftleisten 2,54 mm, 1×03, gerade | MPE 087-1-003 | |
2 | Jumper 2,54 mm, geschlossen, rot | MPE 149-2-002-F1 | ||
1 | L1 | LED, 3 mm, bedrahtet, grün | LED 3MM GN | Alternative : AliExpress LED 2x3x4 mm - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung |
1 | L2 | LED, 3 mm, bedrahtet, rot | LED 3MM RT | |
2 | R1, R2 | Widerstand, Kohleschicht, 680 Ohm | 1/4W 680 | |
2 | S1, S2 | Stiftleisten 2,54 mm, 2×02, gerade | MPE 087-2-004 | |
2 | Jumper 2,54 mm, geschlossen, blau | MPE 149-2-002-F3 |
Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen !
Der Minuspol ist auf dem Gehäuse gekennzeichnet (-) und das lange Bein ist positiv (+) !
Jeder Verteiler kann mit einer eigenen Stromversorgung versehen werden. Wenn alle Jumper 5V oder 12V auf intern gesetzt sind, ist die Spannung an den Pins 1 und 6 gleich der Versorgungsspannung der MLL-Hauptplatine. Stellen Sie sie hingegen auf extern ein, kann über den externen Eingang eine Versorgungsspannung Ihrer Wahl angelegt werden. Die Wahl zwischen 5V intern oder extern ist nur dafür, um eine zusätzliche 5V-Stromversorgung anzuschließen, wenn es den Anschein hat, dass die MLL-Hauptplatine diese nicht mehr liefern kann. Sie sollten eigentlich keine andere Stromversorgung als 5V daran anschließen. (nur für Experten ) So können Sie zum Beispiel die MLL-Stepper-Platine an einen Extender mit einem Netzteil Ihrer Wahl anschließen. (gewünschte Versorgungsspannung an den externen Eingang 12V anschließen)
Wenn die LED L1 (grün) leuchtet, liegt die Versorgungsspannung +5VDC an und alles ist in Ordnung. Leuchtet hingegen die LED L2 (rot), hat der durch die Sicherung fließende Gesamtstrom den Wert von 2,7 Ampere erreicht und schließt somit die Durchführung. Der Stromverbrauch muss reduziert werden, indem einige Benutzer entfernt werden. Diese Led L2 leuchtet auch im Falle eines Kurzschlusses. Nach Beseitigung der Störungen wird die Sicherung F1 zurückgesetzt und die LED L1 (grün) leuchtet wieder auf.