Lage der Komponenten (v3.3)
Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen !
Widerstände > Dioden > Kondensatoren > LED's, > und so weiter …
Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste ! (Montagereihenfolge)
Bevor Sie die mit dem Hinweis „Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung“ gekennzeichneten Teile in der Stückliste platzieren, schauen Sie sich den Aufdruck auf der Leiterplatte genau an, wie das betreffende Teil zu platzieren ist.
Sofern nicht anders angegeben, können alle Teile bei reichelt bestellt werden.
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkungen | Montagereihenfolge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Platine | MobaLedLib LDT-01 v3.3 | Theo 1) | ||
9 | C1, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C14, C15 | Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5 | Z5U-2,5 100N | Aufdruck: 104 oder 100n | 3 |
4 | C2, C3, C5, C6 | Keramik-Kondensator 22 pF, 5 %, NPO, 100 V, RM 2,54 | KERKO 22P | Aufdruck: 22p oder 22 | 3 |
1 | C12* | Siehe Absatz: Tag- Nachtsensor / Analoge Tastern | |||
1 | C13 | Elko, radial, 1,0 mF, 16 V, RM 5,0, 85°C, 2000h, 20% | RAD 1.000/16 | Aufdruck: 1000μF/16V - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung Plus (+) ist das lange Bein, Minus (-) ist das kurze Bein und auf dem Gehäuse markiert | 15 |
1 | CON1 | Wannenstecker für AKL 249, 2-pol, RM5,08 | AKL 230-02 | 13 | |
1 | Anschlussklemmensystem 2-pol, RM5,08 | AKL 249-02 | |||
1 | CON2 | RJ12 Buchse | AliExpress | 14 | |
2 | CON3, CON6 | Wannenstecker, 10-polig, gerade | WSL 10G | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
1 | CON4 | Wannenstecker, 6-polig, gerade | WSL 6G | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
1 | CON5 | Buchsenleiste einreihig 6-polig, gewinkelt | Conrad | 12 | |
1 | FTDI USB Interface | AliExpress | Jumper auf 5V-Auswahl stellen! | ||
1 | CON7 | Wannenstecker für AKL 369, 3-pol, RM3,81 | AKL 382-03 | 13 | |
1 | Anschlussklemmensystem 3-pol, RM3,81 | AKL 369-03 | |||
1 | CON8 | Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade | MPE 087-1-002 | 11 | |
3 | D1, D2, D3 | Schalt-Diode, 100 V, 150 mA, DO-35 | 1N 4148 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 2 |
1 | D4 | Schottkydiode, 40 V, 1 A, DO-41 | 1N 5819 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 2 |
1 | F1 | Rückstellende Sicherungen, max. 40A-30V, 7,3s | PFRA 135 | 9 | |
1 | IC1 | OPTOKOPPLER | 6N 137 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
1 | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | GS 8 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 | |
1 | IC2 | Komparator, 2-fach, DIP-8 | LM 393 DIP | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
1 | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | GS 8 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 | |
2 | IC3, IC4 | Arduino - ATmega328 mit Arduino Bootloader | ARD ATMEGA 328 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
2 | IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt | GS 28-S | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 | |
1 | J1 | Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade | MPE 087-1-002 | Zu Testzwecken - Bei Platzierung erfolgt der letzte „Heartbeat“ (L6) unmittelbar nach dem ersten „Heartbeat“ (L7) An CON4 darf keine MLL-Anwendung angeschlossen sein! | 11 |
1 | Jumper 2,54 mm, geschlossen, blau | MPE 149-2-002-F3 | |||
1 | L1 | LED 3mm, bedrahtet, gelb, 150 mcd, 60° | 3004Y1D-EHB-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
1 | L2 | LED, 3mm, bedrahtet, weiß, 800 mcd, 60° | 3034W2D-EHD-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
1 | L3 | LED 3mm, bedrahtet, blau, 600 mcd, 60° | 3034B2D-EHD-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
1 | L4, L5 | LED, 3mm, bedrahtet, rot, 350 mcd, 60° | 3004R1D-EHC-B | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
2 | L6, L7 | WS2812D rgb 5mm led Diffuus | WS2812D | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 8 |
1 | L8 | 2x5mm LED rechteckig, gelb, 100 mcd, 120° | 2504Y1D-KPC-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
2 | Q1, Q2 | Standardquarz, Grundton, 16,000000 MHz | 16,0000-HC49U-S | 4 | |
4 | R1, R2, R10, R16 | Widerstand, Kohleschicht, 10 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 10K | 1 | |
4 | R3, R12, R17, R21 | Widerstand, Kohleschicht, 1,0 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 1,0K | 1 | |
1 | R4 | Widerstand, Kohleschicht, 27 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 27K | 1 | |
1 | R5 | Widerstand, Kohleschicht, 39 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 39K | 1 | |
1 | R6 | Widerstand, Kohleschicht, 150 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 150K | 1 | |
1 | R7 | Widerstand, Kohleschicht, 4,7 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 4,7K | 1 | |
1 | R8 | Widerstand, Kohleschicht, 220 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 220K | 1 | |
1 | R9 | Widerstand, Kohleschicht, 47 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 47K | 1 | |
1 | R11 | Widerstand, Kohleschicht, 820 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 820 | 1 | |
1 | R13 | Widerstand, Kohleschicht, 47 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 47 | 1 | |
4 | R14, R20, R22, R23 | Widerstand, Kohleschicht, 470 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 470 | 1 | |
1 | R15* | Für zukünftige Anwendungen | 1 | ||
2 | R18, R19 | Widerstand, Kohleschicht, 75 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 75 | 1 | |
1 | R24* | Siehe Absatz: Tag- Nachtsensor / Analoge Tastern | 1 | ||
5 | S1, S2, S3, S4, S5 | Taktiler Kurzhubtaster 12 V/DC 50 mA | Conrad | 6 | |
1 | S6 | Schalter 4xUm | AliExpress | Siehe Absatz: Weitere Infos (3) | 6 |
1 | T1 | Bipolartransistor, NPN, 45V, 0,8A, 0,625W, TO-92 | BC 337-25 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 6 |
1 | G1 | Gehäuse LDT-01 | Littfinski |
Welcher Widerstandswert im Vergleich zum Farbcode? : Widerstandsfarbcode-Rechner
Der Anschluss CON8 kann nicht nur zur Tag-, Nacht- oder automatischen Helligkeitswahl mittels LDR genutzt werden, sondern auch zum Anschluss von 10 analoge Tastern.
Wert | Bezeichnung | Bestellnummer (reichelt) | Farbcode |
---|---|---|---|
2K2 | Widerstand, Metallschicht, 2,20 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,20K | Rot-Rot-Schwarz-Braun-Braun |
4K7 | Widerstand, Metallschicht, 4,70 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 4,70K | Gelb-Violett-Schwarz-Braun-Braun |
8K2 | Widerstand, Metallschicht, 8,20 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 8,20K | Grau-Rot-Schwarz-Braun-Braun |
15K | Widerstand, Metallschicht, 15,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 15,0K | Braun-Grün-Schwarz-Rot-Braun |
22K | Widerstand, Metallschicht, 22,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 22,0K | Rot-Rot-Schwarz-Rot-Braun |
33K | Widerstand, Metallschicht, 33,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 33,0K | Orange-Orange-Schwarz-Rot-Braun |
47K | Widerstand, Metallschicht, 47,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 47,0K | Gelb-Violett-Schwarz-Rot-Braun |
68K | Widerstand, Metallschicht, 68,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 68,0K | Blau-Grau-Schwarz-Rot-Braun |
150K | Widerstand, Metallschicht, 150 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 150K | Braun-Grün-Schwarz-Orange-Braun |
1,0µF | Vielschicht-Keramikkondensator 1,0µ, 20% | Z5U-5 1,0µ | Aufdruck: 105 oder 1M |
LDR | LDR (5506, 5516, 5528, 5537) | AliExpress | 5506 oder 5516 werden bevorzugt |
Wenn diese FTDI-Schnittstelle mit einem „schwarzen“ Kondensator ausgestattet ist, unten rechts direkt neben den Löchern, ist es möglich, die Schnittstelle mit Ihren persönliche Einstellungen zu programmieren. (dies ist mit einem braun/gelben Kondensator Ausführung nicht möglich!) Hierfür können Sie das Tool verwenden, das von der FTDI-Site (FT_Prog) heruntergeladen werden kann. Die Schnittstelle darf dann nicht mit der MobaLedLib-Anwendung verbunden werden.
Keine Interaktion der am MLL-Bus angeschlossenen Anwendungen ?