Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc [2021/02/07 18:15] – [Platine teilen] moba_nickanleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc [2023/03/04 17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 9: Zeile 9:
  
 ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Alternativen, Bemerkungen  ^ ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Alternativen, Bemerkungen  ^
-| 1 | Board | Platine | ALF 100-2.0a Arduino für LEDs Master| |+| 1 | Board | Platine | 100-2.0a Arduino für LEDs Master| |
 | 1 | B1 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | | | 1 | B1 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |
 | 4 | C5, C6, C10, C12 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] | **Zur Info** \\ Die Kondensatoren C10, C12, C14, C16, C18 und C20 sind die Kondensatoren auf der Oberseite der [[anleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_zubehoer|Miniplatinen für die WS2812-LEDs]]| | 4 | C5, C6, C10, C12 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] | **Zur Info** \\ Die Kondensatoren C10, C12, C14, C16, C18 und C20 sind die Kondensatoren auf der Oberseite der [[anleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_zubehoer|Miniplatinen für die WS2812-LEDs]]|
-| 1 | DCC | Lötbare Schraubklemme 2-pol, RM 5 mm90° | [[https://www.reichelt.de/loetbare-schraubklemme-2-pol-rm-5-mm-90--rnd-205-00045-p170233.html|RND 205-00045]] |  |+| 1 | DCC | Schraubklemme2-pol, RM5,08 | [[https://www.reichelt.de/anschlussklemme-2-pol-2-mm-rm-5-08-akl-101-02-p36605.html|AKL 101-02]] |  |
 | 5 | J1, JP3, JP4, CON2, CON3 | Stiftleiste, 2-pol | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-002-p119879.html|MPE 087-1-002]] |  | | 5 | J1, JP3, JP4, CON2, CON3 | Stiftleiste, 2-pol | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x02-gerade-mpe-087-1-002-p119879.html|MPE 087-1-002]] |  |
 | 2 | CON1, CON4 | Stiftleiste, 3-pol | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] |  | | 2 | CON1, CON4 | Stiftleiste, 3-pol | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] |  |
Zeile 22: Zeile 22:
 | 1 | LDR | Photowiderstand - GL5506 | [[https://de.aliexpress.com/item/32886304077.html|GL5506 (AliExpress)]] |:::| | 1 | LDR | Photowiderstand - GL5506 | [[https://de.aliexpress.com/item/32886304077.html|GL5506 (AliExpress)]] |:::|
 | 1 | R26 | Widerstand, 3,90 KΩ | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-3-90-kohm-0207-0-6-w-1--metall-3-90k-p11706.html|METALL 3,90K]] |  | | 1 | R26 | Widerstand, 3,90 KΩ | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-3-90-kohm-0207-0-6-w-1--metall-3-90k-p11706.html|METALL 3,90K]] |  |
-| 1 | SV3 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] |  |+| 1 | SV3 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | Alternative: [[https://de.aliexpress.com/item/32688422691.html|RJ10]] / [[https://de.aliexpress.com/item/32778491732.html|RJ10]] |
 | 2 | U1, U4 | Buchsenleiste, 2-pol | [[https://www.reichelt.de/20pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x20g8-2-54-p51827.html|BL 1X20G8 2,54]] | Die vier Buchsenleisten werden aus einer langen Leiste gefertigt. | | 2 | U1, U4 | Buchsenleiste, 2-pol | [[https://www.reichelt.de/20pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x20g8-2-54-p51827.html|BL 1X20G8 2,54]] | Die vier Buchsenleisten werden aus einer langen Leiste gefertigt. |
 | 2 | U1, U4 | Buchsenleiste, 3-pol | ::: | ::: | | 2 | U1, U4 | Buchsenleiste, 3-pol | ::: | ::: |
Zeile 41: Zeile 41:
 ===== Bestückung - Aufbauanleitung ===== ===== Bestückung - Aufbauanleitung =====
 ==== Platine teilen ==== ==== Platine teilen ====
-Als erstes sollte die Platine mit einer Modellbautischkreissäge und einem ordentlichem Trennblatt entlang der markierten Stellen, sauber und glatt geteilt werden. Dabei zu erst den roten, danach den blauen Schnitt ausführen. \\ <wrap em>Bitte nach dem Teilen der Platine und vor dem Beginnen des Einlötens von Bauteile, unbedingt überprüfen ob diese in das Gehäuse passt. Ein nachträgliches Bearbeiten ist nur sehr umständlich möglich</wrap> \\+Als erstes sollte die Platine mit einer Modellbautischkreissäge und einem ordentlichem Trennblatt entlang der markierten Stellen, sauber und glatt geteilt werden. Dabei zu erst den roten, danach den blauen Schnitt ausführen. \\ <wrap em>Bitte nach dem Teilen der Platine und vor dem Beginnen des Einlötens von Bauteile, unbedingt überprüfen ob diese in das Gehäuse passt. \\ Ein nachträgliches Bearbeiten ist nur sehr umständlich möglich</wrap> \\
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:100de_v1.6:100_2a-schnittmarken.jpg?480}} \\ {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:100de_v1.6:100_2a-schnittmarken.jpg?480}} \\
 Im Anschluss können auch noch gleich die Mini-LED-Platinen geteilt und zusammengebaut werden. \\ Im Anschluss können auch noch gleich die Mini-LED-Platinen geteilt und zusammengebaut werden. \\
anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc.1612721743.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/07 19:15 (Externe Bearbeitung)