Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:101_v182:101de_hauptplatine_v1-8-2_grundversion-dcc

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bauanleitungen:101_v182:101de_hauptplatine_v1-8-2_grundversion-dcc [2023/10/08 10:21] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1anleitungen:bauanleitungen:101_v182:101de_hauptplatine_v1-8-2_grundversion-dcc [2025/03/24 09:12] (aktuell) – [Lötjumper Unterseite] petervt11
Zeile 120: Zeile 120:
 | J3 | J3 verbindet am Miniverteiler die Spannungsversorgung auf PIN1 und PIN6 vom Wannenstecker. \\ Bei einer Einspeisung von mehr als 5V am opt. Eingang bzw am Pin6 vom Verteiler nicht verbinden. (hellgrün) | offen | | J3 | J3 verbindet am Miniverteiler die Spannungsversorgung auf PIN1 und PIN6 vom Wannenstecker. \\ Bei einer Einspeisung von mehr als 5V am opt. Eingang bzw am Pin6 vom Verteiler nicht verbinden. (hellgrün) | offen |
 | KEY_A7 | Aktiviert den Pin8 vom KEYBRD-Stecker und Pin5 vom KEYBRD1-Stecker zur Verwendung analogen Tasteranschluss. JP1 kann dann nicht für den LDR verwendet werden. (grün) | offen | | KEY_A7 | Aktiviert den Pin8 vom KEYBRD-Stecker und Pin5 vom KEYBRD1-Stecker zur Verwendung analogen Tasteranschluss. JP1 kann dann nicht für den LDR verwendet werden. (grün) | offen |
-| MINI_VERT | Jumper verbinden, wenn der Mini-Verteiler abgesägt wurde. (rosa) | offen |+| MINI_VERT | Jumper verbinden, wenn der Mini-Verteiler abgesägt oder der Miniverteiler nicht bestückt wurde. (rosa) | offen |
 | NO_OPTO | Wenn die Hauptplatine über den DCC-Port mit Spannung versorgt wird, kann dieser Jumper geschlossen werden. OK1 entfällt dann und wird durch eine Diode 1N4148 ersetzt. (blau) | offen | | NO_OPTO | Wenn die Hauptplatine über den DCC-Port mit Spannung versorgt wird, kann dieser Jumper geschlossen werden. OK1 entfällt dann und wird durch eine Diode 1N4148 ersetzt. (blau) | offen |
-| SJ_SX1 | Der Selectrix Bus kann mit und ohne Komparator verwendet werden. Bei größeren Anlagen wird der Komparator empfohlen. SJ_SX1 & verbinden wenn IC2 nicht bestückt wird. (türkis) | offen |+| SJ_SX1 | Der Selectrix Bus kann mit und ohne Komparator verwendet werden. Bei größeren Anlagen wird der Komparator empfohlen. SJ_SX1 & SJ_SX2 verbinden wenn IC2 nicht bestückt wird. (türkis) | offen |
 | SJ_SX2 | ::: | offen | | SJ_SX2 | ::: | offen |
 | SJ_SX3 | SJ_SX3 & SJ_GND verbinden wenn die Platine aus dem SX Bus versorgt werden soll. Das geht aber nur bei wenigen LEDs. (türkis)  | offen | | SJ_SX3 | SJ_SX3 & SJ_GND verbinden wenn die Platine aus dem SX Bus versorgt werden soll. Das geht aber nur bei wenigen LEDs. (türkis)  | offen |
Zeile 129: Zeile 129:
 | SJ_SX5 | ::: | ::: | | SJ_SX5 | ::: | ::: |
 | SJ_SX6 | SJ_SX6 wird geschlossen, wenn IC2 bestückt ist (gelb) | offen |  | SJ_SX6 | SJ_SX6 wird geschlossen, wenn IC2 bestückt ist (gelb) | offen | 
-| SJ_LN1 | SJ_LN1 & SN_LJ2 werden verbunden wenn LocoNet™ verwendet werden soll. (rot) | offen |+| SJ_LN1 | SJ_LN1 & SJ_LN2 werden verbunden wenn LocoNet™ verwendet werden soll. (rot) | offen |
 | SJ_LN2 | ::: | offen | | SJ_LN2 | ::: | offen |
 </WRAP> </WRAP>
anleitungen/bauanleitungen/101_v182/101de_hauptplatine_v1-8-2_grundversion-dcc.txt · Zuletzt geändert: 2025/03/24 09:12 von petervt11