Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse [2020/11/29 11:00] – [Stückliste] moba_nickanleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse [2022/08/19 12:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 13: Zeile 13:
 | 1 | Platine | Platine mit Revision 1.1 oder neuer | 530a-Modul WS2811 Relais |    | | 1 | Platine | Platine mit Revision 1.1 oder neuer | 530a-Modul WS2811 Relais |    |
 | 2 | C1, C2 | Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5 | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-16-v-rm-3-5-85-c-2000h-20--m-a-470u-16-p199844.html|M-A 470U 16]] |  | | 2 | C1, C2 | Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5 | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-16-v-rm-3-5-85-c-2000h-20--m-a-470u-16-p199844.html|M-A 470U 16]] |  |
-| C1R, C2R, C3R, C3, C4, \\ C5, C6, C7, C8 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm  | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] |  |+10 | C1R, C2R, C3R, C3, \\ C4, C5, C6, \\ C7, C8, C9 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm  | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] |  |
 | 1 | CON1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] |  | | 1 | CON1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] |  |
 | 10 | D1, D2, D3, D4, D5, \\ D6, D7, D8, D9, D10 | Gleichrichterdiode, 400 V, 3 A, DO-201  | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-3-a-do-201-uf-5404-p42039.html|UF 5404]] |  | | 10 | D1, D2, D3, D4, D5, \\ D6, D7, D8, D9, D10 | Gleichrichterdiode, 400 V, 3 A, DO-201  | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-3-a-do-201-uf-5404-p42039.html|UF 5404]] |  |
Zeile 24: Zeile 24:
 | LED8, LED10, LED12 | LED, grün  | LED, 3 mm, grün | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60--led-3mm-gn-p10227.html|LED 3MM GN]] |  | | LED8, LED10, LED12 | LED, grün  | LED, 3 mm, grün | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60--led-3mm-gn-p10227.html|LED 3MM GN]] |  |
 | LED9, LED11, LED13 | LED, rot  | LED, 3mm, rot | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60--led-3mm-rt-p10228.html|LED 3MM RT]] |  | | LED9, LED11, LED13 | LED, rot  | LED, 3mm, rot | [[https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60--led-3mm-rt-p10228.html|LED 3MM RT]] |  |
-| 1 | ABC | Stiftleiste - 4-pol, RM 3,5 mm, 90° | [[https://www.reichelt.de/stiftleiste-4-pol-rm-3-5-mm-90--rnd-205-00113-p170447.html|RND 205-00113]] | Alternative: J7 \\ Stiftleiste, 4-pol: [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-087-1-004-p119881.html|MPE 087-1-004]] | +| 1 | ABC | Stiftleiste - 4-pol, RM 3,5 mm, 90° | [[https://www.reichelt.de/stiftleiste-4-pol-rm-3-5-mm-90--ctb932hd-4-p292576.html|CTB932HD-4]] | Alternative: J7 \\ Stiftleiste, 4-pol: [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-087-1-004-p119881.html|MPE 087-1-004]] | 
-| 1 | ::: | Steckbare Schraubklemme - 4-pol, RM 3,5 mm, 0° | [[https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-4-pol-rm-3-5-mm-0--rnd-205-00091-p170356.html|RND 205-00091]] | ::: | +| 1 | ::: | Steckbare Schraubklemme - 4-pol, RM 3,5 mm, 0° | [[https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-4-pol-rm-3-5-mm-0--ctb922hd-4-p292626.html|CTB922HD-4]] | ::: | 
 | 1 | OPT_LED | Wannenstecker, 8-pol | [[https://www.pollin.de/p/wannenstecker-gerade-8-polig-451167|Pollin 451167]] | Wannenstecker 8-pol bei Reichelt nicht lieferbar | | 1 | OPT_LED | Wannenstecker, 8-pol | [[https://www.pollin.de/p/wannenstecker-gerade-8-polig-451167|Pollin 451167]] | Wannenstecker 8-pol bei Reichelt nicht lieferbar |
 | 3 | R1, R2, R10 | Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% \\ Braun-Grün-Schwarz-Schwarz-**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html|METALL 150]] | 5% Toleranz gehen auch | | 3 | R1, R2, R10 | Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% \\ Braun-Grün-Schwarz-Schwarz-**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-ohm-0207-0-6-w-1--metall-150-p11527.html|METALL 150]] | 5% Toleranz gehen auch |
 | 7 | R9, R12, R13, \\ R14, R15, R16, R17 | Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% \\ Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html|METALL 470]] | ::: | | 7 | R9, R12, R13, \\ R14, R15, R16, R17 | Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% \\ Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html|METALL 470]] | ::: |
 | 2 | RN1, RN2 | Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, \\ 8-Pin, Sternschaltung  | [[https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-7wid-8pins-sil-8-7-1-0k-p17955.html|SIL 8-7 1,0K]] | | | 2 | RN1, RN2 | Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, \\ 8-Pin, Sternschaltung  | [[https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-7wid-8pins-sil-8-7-1-0k-p17955.html|SIL 8-7 1,0K]] | |
-| 3 | U3H, U5H, U6H | WS2811, Bauform SMD-SOP8 |  z.B.: [[https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-top/141676313282|eBay]], Amazon, [[https://de.aliexpress.com/item/32842398020.html|Aliexpress]] | <wrap em>Nicht im Warenkorb enthalten</wrap> |+| 3 | U3H, U5H, U6H | WS2811, Bauform SMD-SOP8 | z.B.: [[https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-top/141676313282|eBay]], Amazon, [[https://de.aliexpress.com/item/32842398020.html|Aliexpress]] | <wrap em>Nicht im Warenkorb enthalten</wrap> |
  
  
Zeile 99: Zeile 99:
  
 ==== Lötjumper Variante "ABC-Bremsmodul" ==== ==== Lötjumper Variante "ABC-Bremsmodul" ====
 +
 +=== Fehlerteufel ===
 +Leider hat sich im Layout der Platinenversionen 1.0 und 1.1 eine Fehler eingeschlichen. \\
 +Es ist nicht möglich die Platinen über die Randstecker direkt miteinander zu verbinden, da die Leitung DO des letzten WS2811 leider direkt an die Datenrückleitung  (Pin4 SV3) angeschlossen ist. Am Einfachsten ist daher die Relaisplatinen über die Verteilerplatine 200 nacheinander zu verbinden. Ein trennen der Leiterbahnen auf der Platine wird nicht empfohlen. In der Version 1.2 der Platine wurde der Fehler behoben.
 +
 +=== Lötjumper ===
 +
 Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt. \\ Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt. \\
 Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist [[anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_uebersicht#loetjumper|hier]] zu finden. \\ Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist [[anleitungen:bauanleitungen:530de_ws2811-relais_v1-1_uebersicht#loetjumper|hier]] zu finden. \\
Zeile 123: Zeile 130:
  
 ===== Schaltplan ===== ===== Schaltplan =====
 +==== Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.1 - 26.07.2020 ====
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:530_v1.1:platine_530-ws2811_relais_v1-1_schaltplan.jpg|Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.1 - 20200726}} {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:530_v1.1:platine_530-ws2811_relais_v1-1_schaltplan.jpg|Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.1 - 20200726}}
 +
 +==== Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.2 - 17.06.2021 ====
 +{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:530_v1.1:platine_530-ws2811_relais_v1-2.jpg|Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.2 - 20210617}}
  
  
anleitungen/bauanleitungen/530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse.1606647626.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/29 12:00 (Externe Bearbeitung)