Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:hilfestellungen:ldr_tabelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:hilfestellungen:ldr_tabelle [2020/11/13 07:41] – [Tabelle] moba_nickanleitungen:hilfestellungen:ldr_tabelle [2020/11/21 09:23] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Tabelle ===== ===== Tabelle =====
-^  Model  ^  Vmax (VDC)  ^  Pmax (mW)  ^  Temperatur °C  ^  Wellenlänge  ^  <wrap em>Widerstand \\ 10Lux (KΩ)</wrap>  ^  Widerstand (MΩ) \\ Dunkelheit  ^  γ (min)  ^  Ansprechzeit (ms) \\ Lux +  ^  Ansprechzeit (ms) \\ Lux -  ^ +^  Model  ^  Vmax (VDC)  ^  Pmax (mW)  ^  Temperatur °C  ^  Wellenlänge  ^  <wrap em>Widerstand \\ 10Lux (KΩ)</wrap>  ^  Widerstand (MΩ) \\ Dunkelheit  ^  γ (min)  ^  Ansprechzeit (ms) \\ Lux +  ^  Ansprechzeit (ms) \\ Lux -   passender Vorschlag für \\ Widerstand R13  ^ 
-|  5506  |  100  |  90  |  -30 – +70  |  540  |  2 – 6  |  0.15  |  0.6  |  30  |  40  | +|  5506  |  100  |  90  |  -30 – +70  |  540  |  2 – 6  |  0.15  |  0.6  |  30  |  40  | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-4-70-kohm-0207-0-6-w-1--metall-4-70k-p11784.html|METALL 4,70K]] 
-|  5516  |  100  |  90  |  -30 – +70  |  540  |  5 – 10  |  0.2  |  0.6  |  30  |  40  | +|  5516  |  100  |  90  |  -30 – +70  |  540  |  5 – 10  |  0.2  |  0.6  |  30  |  40  | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-8-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-8-20k-p11984.html|METALL 8,20K]] 
-|  5526  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  8 – 20  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  | +|  5526  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  8 – 20  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-15-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-15-0k-p11522.html|METALL 15,0K]] 
-|  5528  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  10 – 20  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  | +|  5528  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  10 – 20  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-15-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-15-0k-p11522.html|METALL 15,0K]] 
-|  5537  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  16 – 50  |  2.0  |  0.7  |  20  |  30  | +|  5537  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  16 – 50  |  2.0  |  0.7  |  20  |  30  | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-33-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-33-0k-p11730.html|METALL 33,0K]] 
-|  5539  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  30 – 90  |  5.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  5539  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  30 – 90  |  5.0  |  0.8  |  20  |  30   | 
-|  5549  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  45 – 140  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  5549  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  540  |  45 – 140  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  5616D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  5 – 10  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  | +|  5616D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  5 – 10  |  1.0  |  0.6  |  20  |  30  
-|  5626D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  2.0  |  0.6  |  20  |  30  | +|  5626D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  2.0  |  0.6  |  20  |  30  
-|  5637D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  16 – 50  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  | +|  5637D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  16 – 50  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  
-|  5639D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  30 – 90  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  5639D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  30 – 90  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  5649D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  50 – 160  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  5649D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  50 – 160  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  5659D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  150 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  5659D  |  150  |  100  |  -30 – +70  |  560  |  150 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  1200  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  2 – 5  |  1.0  |  0.6  |  30  |  40  | +|  1200  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  2 – 5  |  1.0  |  0.6  |  30  |  40  
-|  1201  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  4 – 10  |  2.0  |  0.7  |  30  |  30  | +|  1201  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  4 – 10  |  2.0  |  0.7  |  30  |  30  
-|  1202  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  | +|  1202  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  
-|  1203  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  18 – 50  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  1203  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  18 – 50  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  1204  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  45 – 150  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  1204  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  45 – 150  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  1205  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  140 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  1205  |  250  |  250  |  -30 – +70  |  560  |  140 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  2000  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  2 – 5  |  1.0  |  0.6  |  30  |  40  | +|  2000  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  2 – 5  |  1.0  |  0.6  |  30  |  40  
-|  2001  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  4 – 10  |  2.0  |  0.7  |  30  |  30  | +|  2001  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  4 – 10  |  2.0  |  0.7  |  30  |  30  
-|  2002  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  | +|  2002  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  8 – 20  |  5.0  |  0.7  |  20  |  30  
-|  2003  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  18 – 50  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  2003  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  18 – 50  |  10.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  2004  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  45 – 150  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  | +|  2004  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  45 – 150  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  
-|  2005  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  140 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  |+|  2005  |  500  |  500  |  -30 – +70  |  560  |  140 – 300  |  20.0  |  0.8  |  20  |  30  |
  
 Sollten noch Werte fehlen und ihr die notwendigen Infos (Bezeichnung, Widerstand hell, Widerstand dunkel und die Wellenlänge) kennen, teilt uns dies bitte mit, damit wir die Liste erweitern können. Sollten noch Werte fehlen und ihr die notwendigen Infos (Bezeichnung, Widerstand hell, Widerstand dunkel und die Wellenlänge) kennen, teilt uns dies bitte mit, damit wir die Liste erweitern können.
anleitungen/hilfestellungen/ldr_tabelle.1605253286.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/13 08:41 (Externe Bearbeitung)