Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


stammtische:videos:november_2021

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stammtische:videos:november_2021 [2021/12/18 19:12] gerald_bockstammtische:videos:november_2021 [2022/03/10 09:03] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Die Aufzeichnung ist vom 24.11.2021 und umfasst die Themen: Die Aufzeichnung ist vom 24.11.2021 und umfasst die Themen:
-  * In Bearbeitung !+  * Vorstellung/Präsentation des Prototypen der neuen Multi-Use_Platine (In_House_Platine) durch Michael 
 +  * Anschlussreihenfolge der LED in einem belebten Haus (Skip-Funktion, Makro Next_LED) 
 +  * Anleitung zur Fehlersuche (Farbtestprogramm usw.) 
 +  * Programmierung mehrerer Hauptplatinen mit dem ProgGenerator 
 +  * Anschlussmöglichkeit eines Rauchgenerators
   * Allgemeine Fragen   * Allgemeine Fragen
  
Zeile 14: Zeile 18:
  
 ^ Zeitindex  ^  Inhalt  ^ ^ Zeitindex  ^  Inhalt  ^
-|00:00:00|In Bearbeitung kommt in Kürze|+|00:00:00|**Präsentation/Vorstellung des Prototyps der neuen [[anleitungen:bauanleitungen:503de_ws2811_multi-use_v3|503DE - WS2811 Multi-Use]] Platine durch Michael (In_House Platine)**| 
 +|00:18:00|_Anwendungsbeispiele für die Multi-Use Platine | 
 +|00:28:55|_Größe der neuen Platine und Diskussion über die Anschlussmöglichkeiten | 
 +|00:37:00|_Diskussion über teilbestückte Multi-Use Platinen | 
 +|00:44:30|**Frage zur Reihenfolge der LED´s im "belebten Haus". Hardi erklärt die Skip-Funktion im HouseMakro zum Überspringen von LEDs innerhalb des Makros und die Funktion des Makros "Next_LED".**| 
 +|01:06:26|_Besonderheit der House-Funktion beim Ein- und Ausschalten. | 
 +|01:08:30|_Frage dazwischen ob man bei der House-Funktion nur RGB-Leds oder auch "normale" Led verwenden kann? Ja, es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten in der House-Funktion.| 
 +|01:09:32|_Weiter mit der Besonderheit der House-Funktion. | 
 +|01:14:28|_Erklärung zur oa. Frage der Verwendung von unterschiedlichen Led-Arten. | 
 +|01:21:24|_Frage zu der Verwendung von Glühlampen mit einem Mosfet Verstärker. Diskussion und Erklärungen zur Verwendung von Mosfet-Verstärkung oder der Extender Platine für z.B. Straßenbeleuchtungen. | 
 +|01:36:14|**Frage zu einem Problem mit der Abschluss Heartbeat_Led. Unterschiedliche Konstellationen bei WS2811-Modul und WS2812-Led**| 
 +|01:42:00|_Empfehlung zur Ursachenforschung bei solchen Problemen: die Verwendung des Farbtestprogrammes von Harold und mit der  8x8 Led-Matrix Platine. Event. ist eine Heartbeat_Led mit Kopierfunktion aktiviert. | 
 +|02:00:33|_Weiter mit der belebten Haus-Steuerung, der Straßenbeleuchtung und der Funktion Next_LED (speziell um Verdrahtungen von Led die nicht einer logischen Reihenfolge entsprechen auszugleichen). | 
 +|02:12:54|**Frage zum ProgGenerator: Kann ich eine zweite DCC-Seite mit einer anderen Konfiguration anlegen und diese dann in eine 2. Hauptplatine mit Nano programmieren? Ja, mit Erklärung der Vorgehensweise von Hardi.**| 
 +|02:17:42|**Frage zum Speichern und Laden von einzelnen Excelseiten im ProgGenerator?**| 
 +|02:25:40|**Gedanken und Diskussion zum Erstellen von Backups**| 
 +|02:33:32|**Frage zur Fire-Funktion**| 
 +|02:37:36|**Frage zum Anschluss eines Rauchgenerators in Verbindung mit einem "brennenden Haus". Beschreibung von Lösungsmöglichkeiten.  
 +(Verschiedene Mosfet-Platinenbeispiele im Internet)**| 
 +|02:58:35|_Beschreibung der Extender-Platine | 
 +|03:01:35|**Information zur Hauptplatine mit ESP32 bezüglich 5050 LED´s** |
  
  
stammtische/videos/november_2021.1639854724.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/18 20:12 (Externe Bearbeitung)