Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:501de_sound_mp3tf16_v1-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bauanleitungen:501de_sound_mp3tf16_v1-1 [2021/06/06 11:39] – [Makros über Dialog einfügen] moba_nickanleitungen:bauanleitungen:501de_sound_mp3tf16_v1-1 [2023/03/04 18:05] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Alternativen, Bemerkungen  ^ ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Alternativen, Bemerkungen  ^
-| 1 | Board | Platine | ALF 501-Sound_MP3-TF-16P |  |+| 1 | Board | Platine | 501-Sound_MP3-TF-16P |  |
 | 4 | C1, C4, C5, C7 | Keramikkondensator 100nF, 50V | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] |  | | 4 | C1, C4, C5, C7 | Keramikkondensator 100nF, 50V | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-20--z5u-2-5-100n-p22977.html|Z5U-2,5 100N]] |  |
-| 2 | C2, C3 | Elektrolytkondensator, 22µF 16V  | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-22-f-16-v-rm-2-85-c-1000-h-20--ks-a-22u-16-p228277.html|KS-A 22U 16]] |  |+| 2 | C2, C3 | Elektrolytkondensator, 4.7µF 50V  | [[https://www.reichelt.de/elko-radial-4-7-f-50v-rm2-105-c-5000h-20--eb-a-4-7u-50-p228698.html|EB-A 4,7U 50]] | Anpassung des Elkos wegen unterschiedliche Steuerchips der Module. [[https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Achtung-Neue-Version-verfuegbar-278.html#msg2351348|weitere Infos]] |
 | 1 | C6 | Elektrolytkondensator, 470µF / 6,3V | [[https://www.reichelt.de/elko-470-f-6-3v-105-c-rad-lxz-6-3-470-p166324.html|RAD LXZ 6,3/470]] |  | | 1 | C6 | Elektrolytkondensator, 470µF / 6,3V | [[https://www.reichelt.de/elko-470-f-6-3v-105-c-rad-lxz-6-3-470-p166324.html|RAD LXZ 6,3/470]] |  |
 | 1 | IC1 | LDO-Regler, fest, 3,3 V, TO-92 | [[https://secure.reichelt.de/ldo-regler-fest-3-3-v-to-92-lp-2950-acz3-3-p122756.html|LP 2950 ACZ3,3]] |  | | 1 | IC1 | LDO-Regler, fest, 3,3 V, TO-92 | [[https://secure.reichelt.de/ldo-regler-fest-3-3-v-to-92-lp-2950-acz3-3-p122756.html|LP 2950 ACZ3,3]] |  |
Zeile 24: Zeile 24:
 | 2 | R3, R5 | Widerstand, 33,0 Ω, <wrap em>1%</wrap> | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-33-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-33-0-p11729.html|METALL 33,0]] |  | | 2 | R3, R5 | Widerstand, 33,0 Ω, <wrap em>1%</wrap> | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-33-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-33-0-p11729.html|METALL 33,0]] |  |
 | 1 | R6 | Widerstand, 1,00 Ω | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00-p11402.html|METALL 1,00]] |  | | 1 | R6 | Widerstand, 1,00 Ω | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-0-ohm-0207-0-6-w-1--metall-1-00-p11402.html|METALL 1,00]] |  |
-| 1 | SV1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | | +| 1 | SV1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | Alternative: \\ Buchse [[https://de.aliexpress.com/item/32688422691.html|RJ10]] / [[https://de.aliexpress.com/item/32778491732.html|RJ10]] \\ Stecker: \\ [[https://www.reichelt.de/modular-stecker-rj10-kontakte-4-bestueckt-4-mp-4-4-p12705.html|Modular Stecker RJ10, 4/4, Flachkabel - MP 4-4]] \\ [[https://www.reichelt.de/modular-stecker-rj10-fuer-rundkabel-4-4-mp-4-4r-p62578.html|Modular Stecker RJ10, 4/4, Rundkabel - MP 4-4R]] 
-| 1 | SV1 - Stecker | Pfostenleiste | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] |  |+| 1 | SV1 - Stecker | Pfostenleiste | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]] | :::  |
 | 1 | SV2 | Buchsenleiste, 3-polig | [[https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x3-gerade-bkl-10120945-p266670.html|BKL 10120945]] | Optional, da noch ungetestet | | 1 | SV2 | Buchsenleiste, 3-polig | [[https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x3-gerade-bkl-10120945-p266670.html|BKL 10120945]] | Optional, da noch ungetestet |
 | 1 | U2 | WS2811 SMD | **z.B.:** [[https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-top/141676313282|eBay]], Amazon, [[https://de.aliexpress.com/item/32842398020.html|Aliexpress]] | <wrap em>Nicht im Warenkorb enthalten</wrap> | | 1 | U2 | WS2811 SMD | **z.B.:** [[https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-top/141676313282|eBay]], Amazon, [[https://de.aliexpress.com/item/32842398020.html|Aliexpress]] | <wrap em>Nicht im Warenkorb enthalten</wrap> |
Zeile 69: Zeile 69:
 <WRAP pagebreak></WRAP> <WRAP pagebreak></WRAP>
  
-Nun kommen die drei Elektrolytkondensator C2, C3 (22µF) und C6 (470µF) an die Reihe. Bei diesen muss die Polarität >wie bei der LED< beachtet werden. Dazu besitzt jeder Elko eine aufgedruckte Markierung für den Minuspol bzw für den Pluspol. Auf der Platine ist der Minuspol durch einen Strich markiert. Die Spannung von C2 und C3 sollte mindestens 10V betragen ((größer ist kein Problem - aber 50V-Kondensatoren haben dann einen entsprechend größeren Einbaudurchmesser!)).\\+Nun kommen die drei Elektrolytkondensator C2, C3 (4.7µF) und C6 (470µF) an die Reihe. Bei diesen muss die Polarität >wie bei der LED< beachtet werden. Dazu besitzt jeder Elko eine aufgedruckte Markierung für den Minuspol bzw für den Pluspol. Auf der Platine ist der Minuspol durch einen Strich markiert. Die Spannung von C2 und C3 sollte mindestens 10V betragen ((größer ist kein Problem - aber 50V-Kondensatoren haben dann einen entsprechend größeren Einbaudurchmesser!)).\\
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:501_v-1-_elkos.jpg?600}} {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:501_v-1-_elkos.jpg?600}}
  
Zeile 84: Zeile 84:
 <WRAP pagebreak></WRAP> <WRAP pagebreak></WRAP>
  
-Optional kann anstelle des Wannensteckers auch eine RJ10-Buchse eingebaut werden. \\+Optional kann anstelle des Wannensteckers auch eine [[https://de.aliexpress.com/item/32688422691.html|RJ10-Buchse (AliExpress)]] eingebaut werden. \\
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:501_v1-1_rj10.jpg?600}} {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:501_v1-1_rj10.jpg?600}}
  
Zeile 153: Zeile 153:
 ---- ----
 <WRAP pagebreak></WRAP> <WRAP pagebreak></WRAP>
- 
-<WRAP todo centeralign round>**Achtung Baustelle**</WRAP> 
  
 ====== Verwenden des Soundmoduls ====== ====== Verwenden des Soundmoduls ======
Zeile 187: Zeile 185:
  
  
 +----
  
  
Zeile 202: Zeile 200:
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:excel_24.jpg?600}} \\  {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:excel_24.jpg?600}} \\ 
  
-Nach dem hochladen des Programms, ist es nun möglich über die Taster "SwitchB1" bis SwitchB9" die rechtsprechenden Sounds aufzurufen. \\+Nach dem Hochladen des Programms, ist es nun möglich über die Taster "SwitchB1" bis SwitchB9" die rechtsprechenden Sounds aufzurufen. \\ 
 +{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:excel_25.jpg?600}} \\ 
  
 ---- ----
Zeile 211: Zeile 210:
 {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:excel_23.jpg?600}} \\  {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:501_v1.1:excel_23.jpg?600}} \\ 
  
- 
----- 
-<WRAP pagebreak></WRAP> 
  
  
anleitungen/bauanleitungen/501de_sound_mp3tf16_v1-1.1622979574.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/06/06 12:39 (Externe Bearbeitung)