Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:540de_bipol_weichen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
anleitungen:bauanleitungen:540de_bipol_weichen [2021/02/10 07:58] – [Unterseite] moba_nickanleitungen:bauanleitungen:540de_bipol_weichen [2022/04/22 06:02] – [540DE - WS2811 ZweiPol (BiPol)] moba_nick
Zeile 1: Zeile 1:
-<WRAP todo>Achtung Baustelle</WRAP> 
 ====== 540DE - WS2811 ZweiPol (BiPol) ====== ====== 540DE - WS2811 ZweiPol (BiPol) ======
  
Zeile 30: Zeile 29:
 | 1 | R5 | Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% \\ Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html|METALL 470]] | |  | 1 | R5 | Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% \\ Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-w-1--metall-470-p11826.html|METALL 470]] | | 
 | 1 | R7 | Widerstand, 2,2 KΩ, 1%, 0.6W \\ Rot-Rot-Schwarz-Braun–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-2-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-2-20k-p11584.html|METALL 2,20K]] | |  | 1 | R7 | Widerstand, 2,2 KΩ, 1%, 0.6W \\ Rot-Rot-Schwarz-Braun–**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-2-20-kohm-0207-0-6-w-1--metall-2-20k-p11584.html|METALL 2,20K]] | | 
-| 2 | R8, R9 | Widerstand, 100 KΩ, 1%, 0.6W \\ Schwarz-Schwarz-Schwarz-Orange-**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-kohm-0207-0-6-w-1--metall-150k-p11528.html|METALL 100K]]| | +| 2 | R8, R9 | Widerstand, 100 KΩ, 1%, 0.6W \\ Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-**Braun** | [[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-150-kohm-0207-0-6-w-1--metall-150k-p11528.html|METALL 100K]]| | 
 | 1 | RN1 | Widerstandsnetzwerk, 1,0 kOhm, Sternschaltung, 8Wid./9Pins | [[https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-8wid-9pins-sil-9-8-1-0k-p18012.html|SIL 9-8 1,0K]] | |  | 1 | RN1 | Widerstandsnetzwerk, 1,0 kOhm, Sternschaltung, 8Wid./9Pins | [[https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-1-0-kohm-sternschaltung-8wid-9pins-sil-9-8-1-0k-p18012.html|SIL 9-8 1,0K]] | | 
 | 1 | SV1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | |  | 1 | SV1 | Wannenstecker, 6-pol | [[https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html|WSL 6G]] | | 
-| 2 | U5, U6 | WS2811 in Bauform SOP | eBay, Amazon, Aliexpress | | +| 1 | SV1 | Pfostenbuchse, 6-polig | [[https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html|PFL 6]]  | |  
 +| 2 | U5, U6 | WS2811 in Bauform SOP | [[https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=WS2811+SOP|AliExpress]] \\ [[https://www.amazon.de/s?k=WS2811+ic+sop|Amazon]] | | 
 | 1 | U5 | Sockel für L293DN | [[https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-16p-p8209.html|GS 16P]] |  |  | 1 | U5 | Sockel für L293DN | [[https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-polig-superflach-gedreht-vergold--gs-16p-p8209.html|GS 16P]] |  | 
 | 1 | U5 | Push-Pull TTL-Logik 4-Kanal-Treiber, 0,6 A , DIP-16 | [[https://www.reichelt.de/push-pull-ttl-logik-4-kanal-treiber-0-6-aout-dip-16-l-293-d-p9661.html|L 293 D]] |  |  | 1 | U5 | Push-Pull TTL-Logik 4-Kanal-Treiber, 0,6 A , DIP-16 | [[https://www.reichelt.de/push-pull-ttl-logik-4-kanal-treiber-0-6-aout-dip-16-l-293-d-p9661.html|L 293 D]] |  | 
  
-Der Warenkorb enthalten sind alle Teile bis auf die Platine ((bitte über Alf beziehen)), die WS2811 ((eBay, Amazon, AliExpress)), die Keramikkondensatoren 2,2µF im RM 5.0mm, sowie die vier Debug-LEDs.+Der Warenkorb enthalten sind alle Teile bis auf die Platine ((bitte über Alf beziehen)), die WS2811 ((eBay, Amazon, AliExpress)), die Keramikkondensatoren 2,2µF im RM 2.54mm (SMD im Warenkorb), sowie die vier Debug-LEDs.
 \\ \\
-Link zum Warenkorb für obere Stückliste: https://www.reichelt.de/my/+Link zum Warenkorb für obere Stückliste: https://www.reichelt.de/my/1814105 \\ 
  
 ----  ---- 
Zeile 112: Zeile 112:
 ==== Oberseite ==== ==== Oberseite ====
 ^  Jumper  ^  Aufgabe  ^ ^  Jumper  ^  Aufgabe  ^
-| JP1 | Auswahl der Spannungsquelle. Entweder Versorgung über PIN6 vom Wannenstecker (Unten und Mitte) oder über die Schraubklemme "Power-IN" (Mitte und Oben) |+| JP1 | Auswahl der Spannungsquelle für die Ausgänge. Entweder Versorgung über PIN6 vom Wannenstecker (Unten und Mitte) oder über die Schraubklemme "Power-IN" (Mitte und Oben) |
 | JP3 | Ausgang für den 1. blauen Kanal | | JP3 | Ausgang für den 1. blauen Kanal |
 | JP4 | Ausgang für den 2. blauen Kanal | | JP4 | Ausgang für den 2. blauen Kanal |
Zeile 144: Zeile 144:
   * JP7   * JP7
  
-^ Oberseite  ^  Unterseite  ^+ Oberseite  ^  Unterseite  ^
 | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:540:540_ws2811-zweipol_oberseite-jumper_weichen.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:540:540_ws2811-zweipol_unterseite-jumper_weichen.jpg?360}} | | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:540:540_ws2811-zweipol_oberseite-jumper_weichen.jpg?360}} | {{bilder:anleitungen:bauanleitungen:540:540_ws2811-zweipol_unterseite-jumper_weichen.jpg?360}} |
 \\ \\
anleitungen/bauanleitungen/540de_bipol_weichen.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/04 18:30 von 127.0.0.1