Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bauanleitungen:attiny_programmer_400de_debug

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bauanleitungen:attiny_programmer_400de_debug [2021/03/28 10:39] moba_nickanleitungen:bauanleitungen:attiny_programmer_400de_debug [2021/05/05 12:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Benötigte Werkzeuge ===== ===== Benötigte Werkzeuge =====
   * Lötstation oder regelbaren Lötkolben   * Lötstation oder regelbaren Lötkolben
-  * [[https://www.reichelt.de/bohr-und-fraesgeraet-micromot-50-40-w-proxxon-28500-p30180.html?&trstct=pol_1&nbc=1|Bohr- und Fräsgerät]] mit Trennscheibeneinsatz oder besser [[https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1606|Modellbau-Tischkreissäge Proxxon 27006 mit Sägeblatt 28012]]+  * [[https://www.reichelt.de/bohr-und-fraesgeraet-micromot-50-40-w-proxxon-28500-p30180.html?&trstct=pol_1&nbc=1|Bohr- und Fräsgerät]] mit Trennscheibeneinsatz oder besser [[https://wiki.mobaledlib.de/redirect/forum/mt1606|Modellbau-Tischkreissäge Proxxon 27006 mit Sägeblatt 28012]]
   * Staubsauger und evtl. Feinstaubmaske   * Staubsauger und evtl. Feinstaubmaske
   * Dritte Hand oder Platinenhalter, ist sehr hilfreich   * Dritte Hand oder Platinenhalter, ist sehr hilfreich
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Stückliste ===== ===== Stückliste =====
 ==== Stückliste DEBUG ==== ==== Stückliste DEBUG ====
-https://www.reichelt.de/my/1684508+https://www.reichelt.de/my/1831791 \\
 ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Bemerkungen  ^  Anzahl  ^  Bezeichnung  ^  Beschreibung  ^  Bestellnummer  ^  Bemerkungen 
 | 2 | CON1, CON2 | Buchsenleiste, RM2.54 mm, 7-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x07-gerade-mpe-094-1-007-p119916.html|MPE 094-1-007]] | |  | 2 | CON1, CON2 | Buchsenleiste, RM2.54 mm, 7-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x07-gerade-mpe-094-1-007-p119916.html|MPE 094-1-007]] | | 
 | 2 | CON3, CON4 | Buchsenleiste, RM2.54 mm, 4-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-094-1-004-p119913.html|MPE 094-1-004]] | |  | 2 | CON3, CON4 | Buchsenleiste, RM2.54 mm, 4-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-1x04-gerade-mpe-094-1-004-p119913.html|MPE 094-1-004]] | | 
 | 2 | D5, D7 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | |  | 2 | D5, D7 | Diode 1N4148 | [[https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html|1N 4148]] | | 
-| 1 | D6 | Diode 1N4004 | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-1-a-do-41-1n-4004-dio-p219373.html|1N 4004 DIO]] | | +| 1 | D6 | Diode 1N4004 | [[https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-1-a-do-41-1n-4004-p1726.html|1N 4004]] | | 
 | 2 | DJ1, DJ2 | Stiftleisten, RM2.54 mm, 3-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] | |  | 2 | DJ1, DJ2 | Stiftleisten, RM2.54 mm, 3-polig, gerade | [[https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x03-gerade-mpe-087-1-003-p119880.html|MPE 087-1-003]] | | 
 | 2 | DJ1, DJ2 | JUMPER 2,54 RT | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-rot-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-rt-p9016.html|JUMPER 2,54 RT]] | |  | 2 | DJ1, DJ2 | JUMPER 2,54 RT | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-rot-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-rt-p9016.html|JUMPER 2,54 RT]] | | 
anleitungen/bauanleitungen/attiny_programmer_400de_debug.1616927975.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/28 11:39 (Externe Bearbeitung)