Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:fehlersuche:platinen:550de_stepper-platine_einfach

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:fehlersuche:platinen:550de_stepper-platine_einfach [2021/12/15 08:28] moba_nickanleitungen:fehlersuche:platinen:550de_stepper-platine_einfach [2021/12/16 08:26] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 65: Zeile 65:
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP column 48%> <WRAP column 48%>
-==== Schraubklemme - opt Power IN (weiß)====+==== Schraubklemme - optPower IN (weiß)====
 1 = VCC2 (5 - 12V) \\ 1 = VCC2 (5 - 12V) \\
 2 = GND \\ 2 = GND \\
Zeile 139: Zeile 139:
  
 ==== 1. Durchgangsprüfung ==== ==== 1. Durchgangsprüfung ====
 +=== Wannenstecker "LED-BUS" ===
 Die Durchgangsprüfung kann entweder mit der Funktion "Durchgangsprüfung" in jedem guten Multimeter gemacht werden, oder wer diese Funktion nicht hat, verwendet die Funktion zum Widerstand messen (0 - 1,2 Ohm = Okay, Werte die darüber sind, deuten auf Kontaktprobleme hin.) Die Durchgangsprüfung kann entweder mit der Funktion "Durchgangsprüfung" in jedem guten Multimeter gemacht werden, oder wer diese Funktion nicht hat, verwendet die Funktion zum Widerstand messen (0 - 1,2 Ohm = Okay, Werte die darüber sind, deuten auf Kontaktprobleme hin.)
 ^  Pin Wannenstecker \\ "LED-Bus"  ^  Verbindung 1  ^  weitere Verbindungen  ^ ^  Pin Wannenstecker \\ "LED-Bus"  ^  Verbindung 1  ^  weitere Verbindungen  ^
-| 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 8 Steppermodul - Pin 10 \\ MS1 - Pin 1 \\ MS2 - Pin 4 \\ MS3 - Pin 7 \\ Stiftleiste LED - Pin 2 \\ Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 5 \\ Hallsensoren SW1 - Pin 1 \\ Hallsensoren SW2 - Pin 4 \\ PSK-Stecker - Pin 2 | +| 1 | <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 8</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 10</todo> | <todo>MS1 - Pin 1</todo> \\ <todo>MS2 - Pin 4</todo> \\ <todo>MS3 - Pin 7</todo> \\ <todo>Stiftleiste LED - Pin 2</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 5</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW1 - Pin 1</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW2 - Pin 4</todo> \\ <todo>PSK-Stecker - Pin 2</todo> 
-| 2 | IC-Sockel WS2811 - Pin 6 | PSK-Stecker - Pin 3 | +| 2 | <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 6</todo> <todo>PSK-Stecker - Pin 3</todo> 
-| 3 | IC-Sockel WS2811 - Pin 4 Steppermodul - Pin 9 \\ Steppermodul - Pin 15 \\ MS1 - Pin 2 \\ MS2 - Pin 5 \\ MS3 - Pin 8 \\ Schraubklemme - Pin 2 \\ Hallsensoren SW1 - Pin 2 \\ Hallsensoren SW2 - Pin 5 \\ PSK-Stecker - Pin 1 | +| 3 | <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 4</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 9</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 15</todo> | <todo>Schraubklemme - Pin 2</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW1 - Pin 2</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW2 - Pin 5</todo> \\ <todo>PSK-Stecker - Pin 1</todo> 
-| 4 | WS2811 Pin 5 | PSK-Stecker - Pin 4 | +| 4 | <todo>WS2811 Pin 5</todo> <todo>PSK-Stecker - Pin 4</todo> 
-| 5 | IC-Sockel WS2811 - Pin 4 Steppermodul - Pin 9 \\ Steppermodul - Pin 15 \\ MS1 - Pin 2 \\ MS2 - Pin 5 \\ MS3 - Pin 8 \\ Schraubklemme - Pin 2 \\ Hallsensoren SW1 - Pin 2 \\ Hallsensoren SW2 - Pin 5 \\ PSK-Stecker - Pin 1 | +| 5 | <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 4</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 9</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 15</todo> | <todo>Schraubklemme - Pin 2</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW1 - Pin 2</todo> \\ <todo>Hallsensoren SW2 - Pin 5</todo> \\ <todo>PSK-Stecker - Pin 1</todo> 
-| 6 | <wrap em>Nur wenn Jumper "6=5V" aktiv</wrap> \\ IC-Sockel WS2811 - Pin 8 | <wrap em>Nur wenn Jumper "6=12V" aktiv</wrap> \\ Schraubklemme - Pin 1 | +| 6 | <wrap em>Nur wenn Jumper "6=5V" aktiv</wrap> \\ <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 8</todo> | <wrap em>Nur wenn Jumper "6=12V" aktiv</wrap> \\ <todo>Schraubklemme - Pin 1</todo> 
-\\+ 
 +=== Steppermodul ===
 ^  Pin Buchsenleiste Steppermodul  ^  Verbindung  ^  Pin Buchsenleiste Steppermodul  ^  Verbindung 
-| 1 | Endpositionsschalter SW1 - Pin 1 \\ Endpositionsschalter SW2 - Pin +| 1 | <todo>Endpositionsschalter SW1 - Pin 1</todo> \\ <todo>Endpositionsschalter SW2 - Pin 3</todo> 
-| 2 | MS1 - Pin 2 | +| 2 | <todo>MS1 - Pin 2</todo> 
-| 3 | MS2 - Pin 5 | +| 3 | <todo>MS2 - Pin 5</todo> 
-| 4 | MS3 - Pin 8 | +| 4 | <todo>MS3 - Pin 8</todo> 
-| 5 | Steppermodul - Pin 6 | +| 5 | <todo>Steppermodul - Pin 6</todo> 
-| 6 | Steppermodul - Pin 5 | +| 6 | <todo>Steppermodul - Pin 5</todo> 
-| 7 | <wrap em>Nur wenn Jumper "NORM_STEP" geschlossen</wrap> IC-Sockel WS2811 - Pin 2 | +| 7 | <wrap em>Nur wenn Jumper "NORM_STEP" geschlossen</wrap> <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 2</todo> 
-| 8 | IC-Sockel WS2811 - Pin 1 | +| 8 | <todo>IC-Sockel WS2811 - Pin 1</todo> 
-| 9 | Steppermodul - Pin 15 \\ Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 3 \\ Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 5 | +| 9 | <todo>Steppermodul - Pin 15</todo> \\ <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 3</todo> \\ <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 5</todo> 
-| 10 | Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | +| 10 | <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1</todo> 
-| 11 | Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 4 \\ Stepperausgang Typ "JST" - Pin 1 \\ Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 4 | +| 11 | <todo>Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 4</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "JST" - Pin 1</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 4</todo> 
-| 12 | Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 3 \\ Stepperausgang Typ "JST" - Pin 3 \\ Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 3 | +| 12 | <todo>Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 3</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "JST" - Pin 3</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 3</todo> 
-| 13 | Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 1 \\ Stepperausgang Typ "JST" - Pin 4 \\ Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 2 | +| 13 | <todo>Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 1</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "JST" - Pin 4</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 2</todo> 
-| 14 | Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 2 \\ Stepperausgang Typ "JST" - Pin 2 \\ Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 1 | +| 14 | <todo>Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 2</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "JST" - Pin 2</todo> \\ <todo>Stepperausgang Typ "NEMA" - Pin 1</todo> 
-| 15 | Schraubklemme - Pin 2 \\ Steppermodul - Pin 9 \\ Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 3 \\ Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 5 | +| 15 | <todo>Schraubklemme - Pin 2</todo> \\ <todo>Steppermodul - Pin 9</todo> \\ <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 3</todo> \\ <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 5</todo> 
-| 16 | Schraubklemme - Pin 1 \\ <wrap em>Nur wenn Jumper "6=12V" aktiv</wrap> \\ Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 6 |+| 16 | <todo>Schraubklemme - Pin 1</todo> \\ <wrap em>Nur wenn Jumper "6=12V" aktiv</wrap> <todo>Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 6</todo> |
  
  
Zeile 171: Zeile 173:
 ==== 2. Widerstandsmessung ==== ==== 2. Widerstandsmessung ====
 ^  roter Pin  ^  schwarzer Pin  ^  Widerstandswert  ^  Bestückungsvariante  ^ ^  roter Pin  ^  schwarzer Pin  ^  Widerstandswert  ^  Bestückungsvariante  ^
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 8 | 150 Ohm | immer verhanden +| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 8 | <todo>150 Ohm</todo> | immer vorhanden 
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 1 | 1,00 KOhm | immer verhanden +| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 1 | <todo>1,00 KOhm</todo> | immer vorhanden 
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 2 | 1,00 KOhm | immer verhanden +| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 2 | <todo>1,00 KOhm</todo> | immer vorhanden 
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 3 | 1,00 KOhm | immer vorhanden | +| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | IC-Sockel WS2811 - Pin 3 | <todo>1,00 KOhm</todo> | immer vorhanden | 
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Steppermodul - Pin 1 | 10,00 KOhm | immer vorhanden | +| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Steppermodul - Pin 1 | <todo>10,00 KOhm</todo> | immer vorhanden | 
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Hallsensoren SW1 - Pin 3 | 10,00 KOhm | <wrap em>Hallsensoren</wrap>+| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Hallsensoren SW1 - Pin 3 | <todo>10,00 KOhm</todo> | <wrap em>Hallsensoren</wrap>
-| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Hallsensoren SW2 - Pin 6  | 10,00 KOhm | <wrap em>Hallsensoren</wrap> |+| Wannenstecker "LED-Bus" - Pin 1 | Hallsensoren SW2 - Pin 6  | <todo>10,00 KOhm</todo>| <wrap em>Hallsensoren</wrap> |
  
 ---- ----
Zeile 200: Zeile 202:
 Mit dem roten Kabel können nun an den folgenden Punkten die Spannungen kontrolliert werden. Mit dem roten Kabel können nun an den folgenden Punkten die Spannungen kontrolliert werden.
 ^  Kontakt  ^  Spannung  ^ ^  Kontakt  ^  Spannung  ^
-| IC-Sockel WS2811 - Pin 8 | <todo>4,65 - 5,10 Volt</todo> |  +| IC-Sockel WS2811 - Pin 8 | <todo>4,65 - 5,20 Volt</todo> |  
-| Steppermodul - Pin 10 | 4,65 - 5,10 Volt | +| Steppermodul - Pin 10 | <todo>4,65 - 5,20 Volt</todo> 
-| Steppermodul - Pin 16 | <wrap em>Spannung vom Power_IN bzw je nach Lötjumper</wrap>+| Steppermodul - Pin 16 | <wrap em><todo>Spannung vom Power_IN bzw je nach Lötjumper</todo></wrap>
-| LED-Stiftleiste - Pin 2 | 4,65 - 5,10 Volt | +| LED-Stiftleiste - Pin 2 | <todo>4,65 - 5,20 Volt</todo> 
-| Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 5 | 4,65 - 5,10 Volt | +| Stepperausgang Typ "Wannenstecker" - Pin 5 | <todo>4,75 - 5,10 Volt</todo> 
-| Hallsensoren SW1 - Pin 1 | 4,65 - 5,10 Volt | +| Hallsensoren SW1 - Pin 1 | <todo>4,65 - 5,20 Volt</todo> 
-| Hallsensoren SW2 - Pin 4 | 4,65 - 5,10 Volt |+| Hallsensoren SW2 - Pin 4 | <todo>4,65 - 5,20 Volt</todo> |
  
  
Zeile 212: Zeile 214:
 <WRAP pagebreak></WRAP> <WRAP pagebreak></WRAP>
 ==== 5. Signalprüfung ==== ==== 5. Signalprüfung ====
-Als letzter Schritt erfolgt die Prüfung, ob der Datentransfer zwischen der Hauptplatine und dem WS2812 funktioniert. Dafür wird nun der WS2811 in den Sockel eingesteckt. Das lange Beinchen der LED kommt dabei in den Pin 2 von der LED-Stiftleiste oder an Pin vom Stepperausgang Typ "Wannenstecker", das kurze Beinchen an Pin 1 der LED-Stiftleiste oder an Pin 6 vom Stepperausgang Typ "Wannenstecker". Diese kann nun über den Programmgenerator angesteuert werden.+Als letzter Schritt erfolgt die Prüfung, ob der Datentransfer zwischen der Hauptplatine und dem WS2812 funktioniert. Dafür wird nun der WS2811 in den Sockel eingesteckt. Das lange Beinchen der LED kommt dabei in den Pin 2 von der LED-Stiftleiste oder an Pin vom Stepperausgang Typ "Wannenstecker", das kurze Beinchen an Pin 1 der LED-Stiftleiste oder an Pin 6 vom Stepperausgang Typ "Wannenstecker". Diese kann nun über den Programmgenerator angesteuert werden.
  
 === Beispielcode für Test === === Beispielcode für Test ===
 {{bilder:anleitungen:fehlersuche:platinen:550:testprogramm.jpg}} {{bilder:anleitungen:fehlersuche:platinen:550:testprogramm.jpg}}
  
anleitungen/fehlersuche/platinen/550de_stepper-platine_einfach.1639556898.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/15 09:28 (Externe Bearbeitung)