Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:hilfestellungen:wannenstecker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:hilfestellungen:wannenstecker [2022/09/06 13:32] jueffanleitungen:hilfestellungen:wannenstecker [2022/09/06 17:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 8: Zeile 8:
  
  
-<WRAP column 35%>+<WRAP column 60%>
 ^  Pin  ^ Funktion  ^ ^  Pin  ^ Funktion  ^
 |  1  | Spannungsversorgung 5V | |  1  | Spannungsversorgung 5V |
-|  2  | Daten vom Verteiler bzw der Hauptplatine zur ersten LED bzw. zur nächsten Platine oder dem nächsten Verteiler |+|  2  | Daten vom Verteiler bzw der Hauptplatine zur ersten LED bzw. zur nächsten Platine oder dem nächsten Verteiler \\ LED-Arduino Pin D6, ESP32 GPIO 27 |
 |  3  | **Gemeinsames** GND für Spannungsversorgung \\ und opt. Spannungsversorgung | |  3  | **Gemeinsames** GND für Spannungsversorgung \\ und opt. Spannungsversorgung |
 |  4  | Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder zum nächsten Verteiler | |  4  | Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder zum nächsten Verteiler |
Zeile 17: Zeile 17:
 |  6  | opt. Spannungsversorgung \\ <wrap em>max. 12V</wrap> | |  6  | opt. Spannungsversorgung \\ <wrap em>max. 12V</wrap> |
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP column 48%>+<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g_bunt.png}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g_bunt.png}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 37: Zeile 37:
  
  
-<WRAP column 35%>+<WRAP column 60%>
 ^  Pin  ^ Funktion  ^ ^  Pin  ^ Funktion  ^
 |  1  | Spannungsversorgung 5V | |  1  | Spannungsversorgung 5V |
Zeile 46: Zeile 46:
 |  6  | opt. Spannungsversorgung \\ <wrap em>max. 12V</wrap> | |  6  | opt. Spannungsversorgung \\ <wrap em>max. 12V</wrap> |
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP column 48%>+<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g_bunt_in.jpg}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g_bunt_in.jpg}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 57: Zeile 57:
   * Hauptplatine (100)   * Hauptplatine (100)
  
 +Dieser Stecker ist standardmäßig der CAN-Bus Stecker. Alternative kann er als zusätzlicher LED Bus Stecker bzw. als DMX Stecker verwendet werden.
 +Die Funktion wird über Jumper auf der Hauptplatine (ab Platinenversion 1.5) definiert.
  
-<WRAP column 35%> +<WRAP column 60%> 
-^  Pin  ^ Funktion +^ Funktion ^ Jumper \\ CAN_GND ^ Jumper \\ LED_BUS2A ^ Jumper \\ LED_BUS2B ^ Jumper \\ LED_BUS2C ^  
-|  1  | n.c. - keine Verbindung | +| CAN | geschlossen | offen | offen | offen | 
-|  2  | GND | +| LED-Bus | offen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 
-|  3  | CAN-H | + 
-|  4  | CAN-L | +^  Pin  ^ Funktion \\ als CAN ^ Funktion \\ als LED-Bus ^  Pin-Alias \\ Name  ^   Arduino-Pin \\ LED-Nano  ^ ESP32 \\ GPIO 
-|  5  | GND | +|  1  |  n.c. - keine Verbindung  ||||
-|  6  | n.c. - keine Verbindung |+|  2  | GND | LED-Bus | LED8 |  2  |  17  
 +|  3  | CAN-H | GND | ||
 +|  4  | CAN-L | keine | ||
 +|  5  |  GND  || ||
 +|  6  |  n.c. - keine Verbindung  |||||
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP column 48%>+<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g.png}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl6g.png}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 79: Zeile 85:
   * Ausgang zur nächsten Platine (auf der rechten Seite der Pushbutton-Platine 4017   * Ausgang zur nächsten Platine (auf der rechten Seite der Pushbutton-Platine 4017
  
-<WRAP column 35%> +<WRAP column 60%> 
-^  Pin  ^ Funktion +^  Pin  ^ Funktion  ^  Pin-Alias \\ Name  ^  alternative Namen  ^   Arduino-Pin \\ LED-Nano  ^ ESP32 \\ GPIO 
-|  1  | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ zur PushButton-Platine |+|  1  | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ zur PushButton-Platine | KEYBRD_P1 | KEYBRD_LEDS_K | A4 | 32 |
 |  2  | Eingang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ von PushButton-Platine zum Stecker KEYBRD1 | |  2  | Eingang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ von PushButton-Platine zum Stecker KEYBRD1 |
-|  3  | 5V Spannungsversorgung | +|  3  | 5V Spannungsversorgung | | | | 
-|  4  | GND für Spannungsversorgung | +|  4  | GND für Spannungsversorgung | | | | 
-|  5  | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine | +|  5  | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine | KEYBRD_P5 | KEYBRD_CLOCK_K \\ KEYBRD_CLK | A0 | 15 
-|  6  | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen | +|  6  | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen | KEYBRD_P6 | KEYBRD_RESET_K \\ KEYBRD_RST | A3 | 33 
-|  7  | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen | +|  7  | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen | KEYBRD_P7 | KEYBRD_BUTTONS | A2 | 34 
-|  8  | CLOCK-Signal von der PushButton-Platine \\ weiter zum Stecker KEYBRD1 |+|  8  | CLOCK-Signal von der PushButton-Platine \\ weiter zum Stecker KEYBRD1 | | | | |
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP column 55%>+<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl8g.jpg}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl8g.jpg}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 100: Zeile 106:
   * Hauptplatine (100)   * Hauptplatine (100)
  
-<WRAP column 35%> +<WRAP column 60%> 
-^  Pin  ^ Funktion +^  Pin  ^ Funktion  ^  Pin-Alias \\ Name  ^  alternative Namen  ^   Arduino-Pin \\ LED-Nano  ^ ESP32 \\ GPIO 
-|  1  | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ zur PushButton-Platine | +|  1  | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 \\ zur PushButton-Platine | KEYBRD_P1 | KEYBRD_LEDS_K | A4 | 32 
-|  2  | n.c. - keine Verbindung | +|  2  | n.c. - keine Verbindung | | | | 
-|  3  | 5V Spannungsversorgung | +|  3  | 5V Spannungsversorgung | | | | 
-|  4  | GND für Spannungsversorgung | +|  4  | GND für Spannungsversorgung | | | | 
-|  5  | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine | +|  5  | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine | KEYBRD_P5 | KEYBRD_CLOCK_K \\ KEYBRD_CLK | A0 | 15 
-|  6  | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen | +|  6  | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen | KEYBRD_P6 | KEYBRD_RESET_K \\ KEYBRD_RST | A3 | 33 
-|  7  | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen | +|  7  | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen | KEYBRD_P7 | KEYBRD_BUTTONS | A2 | 34 
-|  8  | Anschluss für zehn Analoge Taster an A6 \\ wenn SJ4 geschlossen und C7 sowie R14 bestückt sind. |+|  8  | Anschluss für zehn Analoge Taster an A6 \\ wenn SJ4 geschlossen und C7 sowie R14 bestückt sind. | | | | |
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP column 55%>+<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl8g.jpg}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl8g.jpg}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 117: Zeile 123:
  
 ---- ----
 +
 ===== KEY_80 ===== ===== KEY_80 =====
 Verwendung auf folgenden Platinen Verwendung auf folgenden Platinen
Zeile 122: Zeile 129:
  
  
-<WRAP column 35%> 
-^  Pin  ^ Funktion  ^ 
-|  1  | Arduino Pin - **D2** | 
-|  2  | Arduino Pin - **D7** | 
-|  3  | Arduino Pin - **D8** | 
-|  4  | Arduino Pin - **D9** | 
-|  5  | Arduino Pin - **D10** | 
-|  6  | Arduino Pin - **D11** | 
-|  7  | Arduino Pin - **D12** | 
-|  8  | Arduino Pin - **A1** | 
-|  9  | **BUTTONS** (Arduino Pin - A2) | 
-|  10  | **RESET_K** (Arduino Pin - A3) | 
-|  11  | **LEDS_K** (SDA / Arduino Pin - A4) | 
-|  12  | **SCL** (Arduino Pin - A5) | 
-|  13  | **5V** | 
-|  14  | **GND** | 
-</WRAP> 
 <WRAP column 60%> <WRAP column 60%>
 +
 +^  Pin-Nummer \\ Wannenstecker  ^ Funktion ^  Pin Alias \\ Name  ^  alternative Namen  ^   Arduino-Pin \\ LED-Nano  ^ ESP32 \\ GPIO ^
 +| 1 | Arduino Pin | KEY80_P1 |  | D2 | 17 |
 +| 2 | Arduino Pin | KEY80_P2 |  | D7 | 12 |
 +| 3 | Arduino Pin | KEY80_P3 |  | D8 | 26 |
 +| 4 | Arduino Pin | KEY80_P4 |  | D9 | 25 |
 +| 5 | Arduino Pin | KEY80_P5 |  | D10 | 5 |
 +| 6 | Arduino Pin | KEY80_P6 |  | D11 | 23 |
 +| 7 | Arduino Pin | KEY80_P7 |  | D12 | 19 |
 +| 8 | Arduino Pin | KEY80_P8 |  | A1 | 4 |
 +| 9 | **BUTTONS** | KEY80_P9 | KEY80_BUTTONS | A2 | 34 |
 +| 10 | **RESET_K** | KEY80_P10 | KEY80_RESET_K \\ KEY80_RST | A3 | 33 |
 +| 11 | **LEDS_K** | KEY80_P11 | KEY80_LEDS_K \\ KEY80_SDA | A4 | 32 |
 +| 12 | **SCL** | KEY80_P12 | KEY80_SCL | A5 | 39 |
 +| 13 | **5V** | | | |
 +| 14 | **GND** | | | |
 +</WRAP>
 +<WRAP column 35%>
 {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl14g.jpg}} {{bilder:vorlagen:stecker:wannenstecker_wsl14g.jpg}}
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 149: Zeile 157:
 <WRAP column 60%> <WRAP column 60%>
  
-^  Pin-Nummer \\ Wannenstecker  ^  Name  ^  alternative Namen  ^   PIN vom ESP32 30  ^  PIN vom ESP32 38  ^ +^  Pin-Nummer \\ Wannenstecker  ^  Name  ^  alternative Namen   ^   GPIO vom \\ ESP32 30 pins  ^  GPIO vom \\ ESP32 38 Pins  ^ 
-| 1 | MLL_EXT_OUT_P1 | MLL_EXT_OUT_SCL | D22 D22 +| 1 | MLL_EXT_OUT_P1 | MLL_EXT_OUT_SCL |  22  || 
-| 2 | MLL_EXT_OUT_P2 | MLL_EXT_OUT_SDA | D21 D21 +| 2 | MLL_EXT_OUT_P2 | MLL_EXT_OUT_SDA |  21  || 
-| 5 | MLL_EXT_OUT_P5 | LED2 | D16 (RX2) | D16 +| 5 | MLL_EXT_OUT_P5 | LED2 |  16 (RX2)   16  
-| 6 | MLL_EXT_OUT_P6 | LED3 | D14 D14 +| 6 | MLL_EXT_OUT_P6 | LED3 |  14  || 
-| 7 | MLL_EXT_OUT_P7 | LED4 | D18 D18 +| 7 | MLL_EXT_OUT_P7 | LED4 |  18  || 
-| 8 | MLL_EXT_OUT_P8 | LED5 | D19 D19 +| 8 | MLL_EXT_OUT_P8 | LED5 |  19  || 
-| 9 | MLL_EXT_OUT_P9 | LED6 | D23 D23 +| 9 | MLL_EXT_OUT_P9 | LED6 |  23  || 
-| 10 | MLL_EXT_OUT_P10 | LED7 | --- | D0 |+| 10 | MLL_EXT_OUT_P10 | LED7 |  ---   0  |
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
anleitungen/hilfestellungen/wannenstecker.1662471159.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/06 14:32 (Externe Bearbeitung)