Der Einstieg in die MobaLedLib:
Stammtische
Die wichtigsten Seiten & Links:
aktuell verwendete Versionen
- offizieller Release
- aktuelle Betaversion
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Für alle die auf der Suche nach den Pinbelegungen der MobaLedLib-Wannenstecker sind, hier das gesuchte Thema.
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Spannungsversorgung 5V |
2 | Daten vom Verteiler bzw der Hauptplatine zur ersten LED bzw. zur nächsten Platine oder dem nächsten Verteiler |
3 | Gemeinsames GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung |
4 | Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder zum nächsten Verteiler |
5 | Gemeinsames GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung |
6 | opt. Spannungsversorgung max. 12V |
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Spannungsversorgung 5V |
2 | Daten vom Verteiler zur LED bzw Platine |
3 | Gemeinsames GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung |
4 | Datenrückleitung von der LED bzw. Platine zum nächsten Haus oder Verteiler |
5 | Gemeinsames GND für Spannungsversorgung und opt. Spannungsversorgung |
6 | opt. Spannungsversorgung max. 12V |
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | n.c. - keine Verbindung |
2 | GND |
3 | CAN-H |
4 | CAN-L |
5 | GND |
6 | n.c. - keine Verbindung |
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 zur PushButton-Platine |
2 | Eingang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 von PushButton-Platine zum Stecker KEYBRD1 |
3 | 5V Spannungsversorgung |
4 | GND für Spannungsversorgung |
5 | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine |
6 | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen |
7 | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen |
8 | CLOCK-Signal von der PushButton-Platine weiter zum Stecker KEYBRD1 |
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Ausgang Datensignal RGB-LEDs Kanal 1 zur PushButton-Platine |
2 | n.c. - keine Verbindung |
3 | 5V Spannungsversorgung |
4 | GND für Spannungsversorgung |
5 | CLOCK-Signal zur PushButton-Platine |
6 | RESET-Signal für alle PushButton-Platinen |
7 | Buttons-Signal von allen PushButton-Platinen |
8 | Anschluss für zehn Analoge Taster an A6 wenn SJ4 geschlossen und C7 sowie R14 bestückt sind. |
Verwendung auf folgenden Platinen
Pin | Funktion |
---|---|
1 | Arduino Pin - D2 |
2 | Arduino Pin - D7 |
3 | Arduino Pin - D8 |
4 | Arduino Pin - D9 |
5 | Arduino Pin - D10 |
6 | Arduino Pin - D11 |
7 | Arduino Pin - D12 |
8 | Arduino Pin - A1 |
9 | BUTTONS (Arduino Pin - A2) |
10 | RESET_K (Arduino Pin - A3) |
11 | LEDS_K (SDA / Arduino Pin - A4) |
12 | SCL (Arduino Pin - A5) |
13 | 5V |
14 | GND |
Pin-Nummer Wannenstecker | Name | alternative Namen | PIN vom ESP32 - 30 | PIN vom ESP32 - 38 |
---|---|---|---|---|
1 | MLL_EXT_OUT_P1 | MLL_EXT_OUT_SCL | D22 | D22 |
2 | MLL_EXT_OUT_P2 | MLL_EXT_OUT_SDA | D21 | D21 |
5 | MLL_EXT_OUT_P5 | LED2 | D16 (RX2) | D16 |
6 | MLL_EXT_OUT_P6 | LED3 | D14 | D14 |
7 | MLL_EXT_OUT_P7 | LED4 | D18 | D18 |
8 | MLL_EXT_OUT_P8 | LED5 | D19 | D19 |
9 | MLL_EXT_OUT_P9 | LED6 | D23 | D23 |
10 | MLL_EXT_OUT_P10 | LED7 | — | D0 |