Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:oled:760de_1xdisplay

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
anleitungen:oled:760de_1xdisplay [2020/11/07 18:25] – Korrektur Bauteilwerte moba_nickanleitungen:oled:760de_1xdisplay [2021/03/30 10:47] – [Bild der fertigen Platine mit Beschriftungen] moba_nick
Zeile 9: Zeile 9:
 | 1 | Board | Platine | ALF 760-BSt_Anzeige_OLED 1x Display| | | 1 | Board | Platine | ALF 760-BSt_Anzeige_OLED 1x Display| |
 | 2 | C1, C2 | Vielschicht-Kerko, 1.0 µF, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-25v-85-c-kem-x5r0603-1-0u-p207006.html|KEM X5R0603 1,0U]] |  | | 2 | C1, C2 | Vielschicht-Kerko, 1.0 µF, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-25v-85-c-kem-x5r0603-1-0u-p207006.html|KEM X5R0603 1,0U]] |  |
-| 1 | C4 | Vielschicht-Kerko, 2,2µF, 25V, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/smd-kerko-0603-2-2-f-10-v-10-mlcc-rnd-1500603x225-p226195.html|RND 1500603X225]] |  |+| 1 | C4 | Vielschicht-Kerko, 2,2µF, 25V, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-10v-85-c-kem-x5r0603-2-2u-p207007.html|KEM X5R0603 2,2U]] |  |
 | 2 | C9, C10 | Vielschicht-Kerko, 4,7µF, 25V, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-4-7-f-10v-85-c-kem-x5r0603-4-7u-p207009.html|KEM X5R0603 4,7U]] |  | | 2 | C9, C10 | Vielschicht-Kerko, 4,7µF, 25V, SMD-0603 | [[https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-4-7-f-10v-85-c-kem-x5r0603-4-7u-p207009.html|KEM X5R0603 4,7U]] |  |
-| 1 | R1 | SMD-Widerstand, 0603, 560 kOhm, 125 mW | [[https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0603-560-kohm-100-mw-1--rnd-0603-1-560k-p183119.html|RND 0603 560K]] |  |+| 1 | R1 | SMD-Widerstand, 0603, 560 kOhm, 100mW | [[https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0603-560-kohm-100-mw-1--smd-0603-560k-p89463.html|SMD-0603 560K]] |  |
 | 1 | OLED1 | OLED display, 14pin, 128*32, IIC, 0,87" | [[https://de.aliexpress.com/item/32847458610.html|AliExpress]] |  | | 1 | OLED1 | OLED display, 14pin, 128*32, IIC, 0,87" | [[https://de.aliexpress.com/item/32847458610.html|AliExpress]] |  |
 | 2 | J1, J3 | JST Mini Micro, RM 1,25mm, 3-polig | [[https://de.aliexpress.com/item/32907978236.html|AliExpress]] | Alternative: \\ 1x [[https://de.aliexpress.com/item/32907978236.html|JST Mini Micro, RM 1,25mm, 6-polig]]  | | 2 | J1, J3 | JST Mini Micro, RM 1,25mm, 3-polig | [[https://de.aliexpress.com/item/32907978236.html|AliExpress]] | Alternative: \\ 1x [[https://de.aliexpress.com/item/32907978236.html|JST Mini Micro, RM 1,25mm, 6-polig]]  |
Zeile 68: Zeile 68:
  
 === Bild der fertigen Platine mit Beschriftungen === === Bild der fertigen Platine mit Beschriftungen ===
-{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:oled:760-1x:760-bst-oled_beschriftungen.jpg?800}}+{{bilder:anleitungen:bauanleitungen:oled:760-1x:760-bst-oled_beschriftungen.jpg?800&direct}}
  
 ---- ----
anleitungen/oled/760de_1xdisplay.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/04 18:45 von 127.0.0.1