Der Einstieg in die MobaLedLib:
Stammtische
Die wichtigsten Seiten & Links:
aktuell verwendete Versionen
- offizieller Release
- aktuelle Betaversion
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Reichelt Warenkorb: https://www.reichelt.de/my/1748997
Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Alternativen, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Board | Platine | ALF 100-2.0a Arduino für LEDs Master | |
1 | B1 | Diode 1N4148 | 1N 4148 | |
4 | C5, C6, C10, C12 | Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm | Z5U-2,5 100N | Zur Info Die Kondensatoren C10, C12, C14, C16, C18 und C20 sind die Kondensatoren auf der Oberseite der Miniplatinen für die WS2812-LEDs |
1 | DCC | Lötbare Schraubklemme - 2-pol, RM 5 mm, 90° | RND 205-00045 | |
4 | J1, JP3, CON2, CON3 | Stiftleiste, 2-pol | RND 205-00632 | |
3 | CON1, CON4, JP4 | Stiftleiste, 3-pol | MPE 087-1-003 | |
2 | JP3, JP4 | Jumper 2,54 | JUMPER 2,54 BL JUMPER 2,54 SW | Der Warenkorb enthält je einen blauen und einen schwarzen Jumper |
1 | OK1 | Sockel für Optokoppler 6N137, 8-pol | GS 8P | |
1 | OK1 | Optokoppler 6N137 | 6N 137 | |
1 | R8 | Widerstand, 1,00 KΩ | METALL 1,00K | |
1 | R13 | Widerstand, 4,7 KΩ | METALL 4,70K | Der Widerstand muss je nach Bedarf an den verwendeten Lichtsensor angepasst werden. Hilfreich ist dabei diese Tabelle. |
1 | LDR | Photowiderstand - GL5506 | GL5506 (AliExpress) | |
1 | R26 | Widerstand, 3,90 KΩ | METALL 3,90K | |
1 | SV3 | Wannenstecker, 6-pol | WSL 6G | |
2 | U1 | Buchsenleiste, 2-pol | RND 205-00642 | kann auch aus der Leiste für U2 / U3 erstellt werden |
2 | U1 | Buchsenleiste, 3-pol | RND 205-00643 | kann auch aus der Leiste für U2 / U3 erstellt werden |
4 | U2, U3 | Buchsenleiste, 15-pol | BL 1X20G8 2,54 | Diese Buchsenleiste muss leider geteilt werden. Bei Conrad ist auch die 15-polige Variante erhältlich. |
2 | U1, U4 | WS2812 LED, Bauform 5050 oder 3535 | AliExpress | |
1 | U2 | Arduino Nano „LED“ | Reichelt oder AliExpress | |
1 | U3 | Arduino Nano „DCC“ | Reichelt oder AliExpress |
Die Arduino Nanos, die WS2812 und der LDR sind nicht im Warenkorb von Reichelt enthalten.
Als erstes sollte die Platine mit einer Modellbautischkreissäge und einem ordentlichem Trennblatt entlang der markierten Stellen geteilt werden. Dabei zu erst den roten, danach den blauen Schnitt ausführen.
Im Anschluss können auch noch gleich die Mini-LED-Platinen geteilt und zusammengebaut werden.
Eine entsprechende Anleitung ist hier zu finden Bauanleitung - WS2812 Mini-Platinen
Bitte nicht den Arduino direkt auf die Hauptplatine auflöten. Andernfalls ist ein Austausch bei einem defekt nicht möglich.
Den Anfang auf der Oberseite der Platine machen die Widerstände R8 (1,0 KΩ), R13 (Wert siehe hier) und R26 (3,90 KΩ),
gefolgt von den Keramikkondensatoren C5 und C6 (je 100nF).
Die Stiftleisten J1, JP3 und JP4, sowie der Sockel für OK1 folgen danach.
Bei dem Jumper JP4 gibt es eine Besonderheit. Dort wird eine 2-Polige Stiftleiste anstelle der 3-Poligen verwendet
und der rechte Kontakt bleibt frei. Dieser ist durch ein rotes X Markiert.
Die nächsten Bauteile sind die vier Buchsenleisten für die beiden Arduinos.
Damit diese passen, müssen die Leisten, sollte man die aus dem Reichelt Warnkorb gekauft haben, auf 15 Pole gekürzt werden.
Bei den Buchsenleisten für die Arduinos kann man sich behelfen, indem man die Leisten auf die Arduinostiftleisten steckt und dieses dann in die Hauptplatine steckt.
Nun folgt der Anschluss für des DCC-Signal
und die Buchsenleisten für die WS2812-LED-Platinen.
Dies klappt am leichtesten, wenn man die LED-Platinen bereits nach der entsprechnden Anleitung zusammengebaut hat.
Als letztes kommt der Wannenstecker für die LEDs an die Reihe.
Mit dem Prg_Boot Jumpern kann man den Bootloader des LED Nanos flashen, damit dieser in Zukunft mit 115200 Baud, anstelle von 57600 Baud programmiert werden kann. Dazu bei beiden Jumpern (Prg_Boot1 & Prg_Boot2) jeweils die Pins 1 & 2 verbinden.
Auf der Unterseite befinden sich insgesamt zehn Lötjumper.
Bezeichnung | Beschreibung | empfohlener Status |
---|---|---|
CAN_GND | Wannenstecker „CAN“ für CAN-Bus verwenden. | offen |
LED_BUS2A | Wannenstecker „CAN“ als 2. LED-Bus verwenden. Wenn geschlossen, kann der CAN-Bus nicht mehr verwendet werden. | offen |
LED_BUS2B | offen | |
LED_BUS2C | offen | |
NO_OPTO | Wenn die Hauptplatine über den DCC-Port mit Spannung versorgt wird, kann dieser Jumper geschlossen werden. OK1 entfällt dann und wird durch eine Diode 1N4148 ersetzt. | offen |
SJ_SX1 | Der Selectrix Bus kann mit und ohne Komparator verwendet werden. Bei größeren Anlagen wird der Komparator empfohlen. SJ_SX1 & 2 verbinden wenn IC2 nicht bestückt wird. | offen |
SJ_SX2 | offen | |
SJ_SX3 | SJ_SX3 & SJ_GND verbinden wenn die Platine aus dem SX Bus versorgt werden soll. Das geht aber nur bei wenigen LEDs. | offen |
SX_GND | offen | |
SJ_SX4 | SJ_SX4 wird verbunden wenn ein Pfostenstecker anstelle des RJ45 verwendet wird. | offen |
SJ1 | Wird für weitere Entwicklungen benötigt. Aktuell noch keine Funktion in der Software | offen |
SJ4 | Aktiviert die Verwendung von PIN8 am Wannenstecker „KEYBRD1“ für das einlesen der Analogen Taster über PIN A6 | offen |
Auf zwei der Platinen befinden sich zusätzliche Lötjumper diese können verwendet werden, um das Signal der ersten LED entweder nur auf der Heartbeat oder gleichzeitig auf der Heartbeat und der ersten LED am Verteiler gleichzeitig anzuzeigen.
Bezeichnung | Aufgabe | Position |
---|---|---|
NJ | Normalbetrieb. Heartbeat und nächste RGB sind 2 verschiedene LEDs. | Oberseite |
CJ | Kopiermodus. Heartbeat und nächste RGB zeigen das gleiche an. | Unterseite |